Campeonato del São Paulo 1950 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Guarani | Guarani Futebol Clube | Campinas | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube | Santos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Paulo | São Paulo Futebol Clube | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | XV de Piracicaba | Esporte Clube XV de Novembro | Piracicaba | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Ypiranga | Clube Atlético Ypiranga | São Paulo | Campaña | Formación |
Organización | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 132 | Total de partidos con resultados: 132 |
Número de goles: 471 | Media de goles: 3,568 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 59,03% |
Campeón | |
![]() | |
Palmeiras | |
Artillero | |
Pinga (Portuguesa) 22 gols | |
Notas | |
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Palmeiras | ||||||
02 | Santos | ||||||
02 | São Paulo | ||||||
04 | Portuguesa | ||||||
05 | Corinthians | ||||||
06 | Guarani | ||||||
07 | Ypiranga | ||||||
08 | Juventus | ||||||
09 | XV de Piracicaba | ||||||
10 | Portuguesa Santista | ||||||
11 | Nacional | ||||||
12 | Jabaquara |
Resultado Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneo Inicio | |||||||
Nome Oficial: Torneio Início
Fecha: 13/08/1950 1ª Fase Ypiranga 2-1 Guarani Corinthians 4-0 Nacional Santos 1-0 Juventus Portuguesa 1-0 Jabaquara 2ª Fase XV Piracicaba 0-0 Palmeiras (escanteios: 1-0) São Paulo 0-0 Portuguesa Santista (escanteios: 2-0) Ypiranga 1-1 Corinthians (escanteios: 1-0) Portuguesa 0-0 Santos (escanteios: 1-1; pênaltis: 1-0) Semifinal XV Piracicaba 0-0 São Paulo (escanteios: 1-0) Ypiranga 1-0 Portuguesa Final Ypiranga 1-0 XV de Piracicaba | |||||||
Torneo Inicio - Clasificación | |||||||
1. Ypiranga | |||||||
2. XV de Piracicaba |