Campeonato Carioca 1911 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (atual Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Paysandu | Paysandu Cricket Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Riachuelo FC | Riachuelo Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Rio Cricket | Rio Cricket Athletic and Association | Niterói | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Taça Colombo 1911 | |
Organização | |
LMSA - Liga Metropolitana de Sports Athléticos | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 30 | Total de Jogos com Resultados: 12 |
Núm. de Gols: 50 | Média de Gols: 4,167 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 74,25% |
** Campeão ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Artilheiro | |
James Calvert (Fluminense) 7 gols | |
Observações | |
Riachuelo abandonou a competição em 11/05. A LMSA decidiu continuar a competição com 5 equipes.
Em 25/06 o Botafogo FC retirou-se da competição por não aceitar as punições impostas aos seus jogadores. Jogos disputados em 2 tempos de 40min. Fontes: O Paiz, Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" escrito por Roberto Assaf and Clóvis Martins, RSSSF Brasil, Estação Esportiva Pesquisa: Gerson Rodrigues |