Esportiva/SP [BRA] | ||
Actualizado 19/02/2023 | ||
![]() | ||
Nombre Oficial | ||
Associação Esportiva de Guaratinguetá | ||
Fundación | ||
03/11/1915 (109 años) | ||
Status Actual | ||
Licenciado | ||
Ubicación | ||
Rua Alves Mota, s/n Guaratinguetá - São Paulo Código postal: 12500-000 Brasil ![]() ![]() | ||
Teléfono | ||
(12) 532-4433 | ||
Retrospección | ||
Haga clic aquí para ver todos los campeonatos con esta participación del equipo | ||
Apodo(s) | ||
Lobo do Vale | ||
Mascota(s) | ||
Lobo | ||
Equipo en Ranking | ||
Esportiva | ||
Ortografía Orig. | ||
Sportiva | ||
Ortografía Orig. Oficial | ||
Associação Sportiva de Guaratinguetá | ||
Estadios como mandante (Partido(s) registrado(s)) | ||
Historia | ||
Outra data de fundação : 09/07/1915. Foi uma das equipes mais tradicionais do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo. Disputou entre 1961 e 1964 a elite do Futebol Paulista, tendo como feitos vencer o Santos de Pelé por 3 a 0, e o Corinthians pelo mesmo placar. Totalizou 37 participações nas competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol, sendo que apenas na divisão de acesso ao futebol de elite, foram 24, de 1956 a 1960, e de 1965 a 1988, com Cinco ausências. Em 1960, foi campeã da Segunda Divisão Paulista (atual A-2), sua principal conquista na história. Seus maiores rivais foram o Esporte Clube Taubaté, os "São José's" (tanto o "Formigão" quanto a "Águia", seus arquirrivais dos anos 1960, 70 e 80), o Esporte Clube Aparecida (não confundir com Aparecida Esporte Clube), e o Cruzeiro Futebol Clube. Com este último, a A.E. Guaratinguetá fez grandes jogos no Paulistão da Segunda Divisão, entre 1982 e 1987. | ||
Título(s) | ||
| ||
Escudos en la línea de tiempo | ||
Haga clic aquí para ver los escudos y ciudades utilizados por este equipo en la línea de tiempo | ||
Escudo(s) Anterior(es) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |