Santos/AP [BRA] | ||||||
Updated in 06/16/2023 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Official Name | ||||||
Santos Futebol Clube | ||||||
Foundation | ||||||
05/11/1973 (51 years old) | ||||||
Current Status | ||||||
Active | ||||||
Address | ||||||
Rodovia Duca Serra, 3572 Coração - Macapá - Amapá Zip Code: 68906-801 Brazil ![]() ![]() | ||||||
Phone | ||||||
(96) 99133-3626 | ||||||
Retrospect | ||||||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||||||
Nickname(s) | ||||||
Peixe da Amazônia, Alvinegro Amapaense | ||||||
Mascot(s) | ||||||
Peixe (pirarucu) | ||||||
Colors | ||||||
Camisa branca, calção branco e e meias brancas | ||||||
Team fan | ||||||
Santista | ||||||
Sports Material | ||||||
Gransports | ||||||
Sponsor(s) | ||||||
2A Importados | ||||||
Ranked Team | ||||||
Santos | ||||||
Tax ID | ||||||
05.990.189/0001-20 Click here to view details | ||||||
Other Sites | ||||||
/Santos_Futebol_Clube... | ||||||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||||||
| ||||||
History | ||||||
No Amapá, precisamente em 11 de maio de 1973, Otaciano Nogueira (enfermaria do hospital) e Delson Furtado (professor estadual), mobilizaram um grupo de amigos para fundar, o Santos Futebol Clube na capital Macapá. A histórica reunião aconteceu exatamente no dia 11 de maio de 1973, na Avenida Pedro Baião no Bairro do Trem. Na oportunidade, o objetivo era instituir um clube que viesse a ser uma fábrica de atletas campeões, surgia assim, o 'Peixe da Amazônia' que, mais tarde, conquistaria vitórias e títulos. Disputas Após vários anos, disputando o certame amador desde a idade de ouro do futebol amapaense na capital Macapá, o Santos fez algumas façanhas. Na 2º divisão, o clube conquista dois títulos, o primeiro em 1987, e o segundo em 1988, tornando se bicampeão da 2ª divisão do futebol amapaense, o embate entre Santos e Lagoa, era o clássico da época, era difícil, complicado. Contra o próprio Nacional também era muito disputado, lembra Paulo Ceará (ex-presidente). Profissionalismo No advento do profissionalismo amapaense em 1990, houve também a necessidade dos clubes acompanhar esse novo modelo de fazer futebol. O Santos profissionaliza-se em 1998, na Federação Amapaense de Futebol, (FAF). Título na Virada do Século A história aponta que após dois anos, disputando o Campeonato Profissional, o clube santista conquista o 1º título profissional em uma partida memorável, realizada no estádio estadual, Milton de Souza Correa, o Zerão contra o Mazagão Atlético Clube (MAC). Marcaram os gols na época: Dengo Beirol, Penafort, e Dinamite. Germano Tiago diminuiu para o MAC, o placar da partida foi 3 a 1, para o Peixe. Santos, Campeão Estadual de 2000. Os três títulos são importantes, mais o primeiro título é um dos mais importantes, devido à forma pela qual foi conquistada, ou seja, sem recursos, sem campo para treinamento e sem patrocinador, e o Santos foi o clube que conquistou o título na virada do século referenciou Ceará. Grandes Momentos O veterano apaixonado pelo clube, vislumbra grandes momentos do Santos no certame amapaense, um deles é a participação em todas as competições realizadas pela FAF, desde a era amadora, até os dias de hoje na era profissional. Por isso, acho que o Santos Futebol Clube do Amapá, é um clube que tem uma história mais transparente, tanto na era amadora, quanto na era profissional, devido a forma que sempre encarava as competições, na qual fazia parte. Em nem um momento deixar de participar de qualquer competição, por motivo financeiro. Haja a vista, a diretoria, deixou de cumprir com as obrigações dela, ou seja, não oferecer aos atletas, aquilo que não tinha condições, por isso, o Santos sempre se apresentava bem em todas as competições, por que os jogadores tinham consciência, e o clube não poderia oferecer aquilo que não poderia cumprir revelou o abnegado santista. Fonte: www.futeboldonorte.com Sedes ????: Avenida Pedro Baião, 2030 - Trem - Macapá - AP 1990: Avenida Feliciano Coelho, 1334 - Macapá - AP Redesenho do escudo 2: Escudos Gino | ||||||
Title(s) | ||||||
| ||||||
Presidents | ||||||
| ||||||
Logos in the timeline | ||||||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||||||
Old Logo(s) | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Other Football Jerseys | ||||||
![]() | ||||||
Mascot(s) | ||||||
![]() | ||||||
Headquarter(s) | ||||||
![]() ![]() |