Campeonato Paulista 1938 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Espanha (Hespanha na época) | Hespanha Futebol Clube (mudou a grafia para Espanha Futebol Clube) (atual Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube) | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Estudantes Paulista | Clube Atlético Estudantes Paulista | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Luzitano FC | Luzitano Futebol Clube | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Palestra Itália | Societá Palestra Itália (atual Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Portuguesa de Esportes | Associação Portuguesa de Esportes (atual Portuguesa | Associação Portuguesa de Desportos) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista (Portugueza Santista na época) | Associação Atlética Portugueza (mudou a grafia para Associação Atlética Portuguesa) | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Paulo | São Paulo Futebol Clube | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | SPR | São Paulo Railway Atlético Clube (atual Nacional | Nacional Atlético Clube) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ypiranga | Clube Atlético Ypiranga | São Paulo | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato da Liga de Football do Estado de São Paulo de 1938 | |
Organização | |
LFESP - Liga de Football do Estado de São Paulo | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 56 | Total de Jogos com Resultados: 55 |
Núm. de Gols: 211 | Média de Gols: 3,836 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 58,68% |
** Campeão ** | |
![]() | |
Corinthians | |
Artilheiro | |
Elyseu de Siqueira (São Paulo) 13 gols | |
Observações | |
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro. |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Corinthians | ||||||
02 | São Paulo | ||||||
03 | Portuguesa Santista | ||||||
04 | Palestra Itália | ||||||
05 | Juventus | ||||||
05 | Santos | ||||||
07 | Ypiranga | ||||||
07 | SPR | ||||||
07 | Espanha | ||||||
07 | Portuguesa de Esportes | ||||||
11 | Luzitano FC | ||||||
12 | Estudantes Paulista |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Nome Oficial: Torneio Intium Data: 06/03/1938 1ª Fase Palestra Itália 0-0 SPR (escanteios: 1-2) Ypiranga 0-0 Estudantes Paulista (escanteios: 1-0) Santos 0-0 Juventus (escanteios: 2-1) Luzitano FC 1-2 Portuguesa Santista 2ª Fase Portuguesa de Esportes 1-0 Hespanha Corinthians 2-0 São Paulo Ypiranga 1-0 SPR Santos 0-2 Portuguesa Santista Semifinal Corinthians 0-0 Portuguesa de Esportes (escanteios: 2-0) Ypiranga 0-1 Portuguesa Santista Final Corinthians 1-0 Portuguesa Santista | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. Corinthians | |||||||
2. Portuguesa Santista |