Campeonato Paulista 1935 (LPF) | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Espanha (Hespanha na época) | Hespanha Futebol Clube (mudou a grafia para Espanha Futebol Clube) (atual Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube) | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Palestra Itália | Societá Palestra Itália (atual Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Paulista(SP) | Clube Atlético Paulista | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista (Portugueza Santista na época) | Associação Atlética Portugueza (mudou a grafia para Associação Atlética Portuguesa) | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Campanha | Formação |
Organização | |
LPF - Liga Paulista de Foot-Ball | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 42 | Total de Jogos com Resultados: 42 |
Núm. de Gols: 164 | Média de Gols: 3,905 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 58,74% |
Campeão | |
![]() | |
Santos | |
Artilheiro | |
Teleco (Corinthians) 09 gols | |
Observações | |
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro. |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Santos | ||||||
02 | Palestra Itália | ||||||
03 | Corinthians | ||||||
04 | Portuguesa Santista | ||||||
04 | Espanha | ||||||
06 | Paulista(SP) | ||||||
07 | Juventus |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Nome Oficial: Torneio Início
Data: 12/05/1935 (provavelmente) 1ª Fase Juventus 2-1 Santos CA Paulista 2-1 Hespanha Corinthians 1-0 Portuguesa Santista Semifinal Palestra Itália 2-0 Juventus Corinthians 1-0 CA Paulista Final Palestra Itália 0-0 Corinthians (escanteios: 2-1) | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. Palestra Itália | |||||||
2. Corinthians |