Campeonato del São Paulo 1935 (LPF) | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Espanha (Hespanha en la época) | Hespanha Futebol Clube (cambió su ortografía a Espanha Futebol Clube) (corriente Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube) | Santos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Palestra Itália | Societá Palestra Itália (corriente Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras) | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Paulista(SP) | Clube Atlético Paulista | São Paulo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista (Portugueza Santista en la época) | Associação Atlética Portugueza (cambió su ortografía a Associação Atlética Portuguesa) | Santos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Campaña | Formación |
Organización | |
LPF - Liga Paulista de Foot-Ball | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 42 | Total de partidos con resultados: 42 |
Número de goles: 164 | Media de goles: 3,905 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 58,74% |
Campeón | |
![]() | |
Santos | |
Artillero | |
Teleco (Corinthians) 09 gols | |
Notas | |
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro. |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Santos | ||||||
02 | Palestra Itália | ||||||
03 | Corinthians | ||||||
04 | Portuguesa Santista | ||||||
04 | Espanha | ||||||
06 | Paulista(SP) | ||||||
07 | Juventus |
Resultado Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneo Inicio | |||||||
Nome Oficial: Torneio Início
Fecha: 12/05/1935 (provavelmente) 1ª Fase Juventus 2-1 Santos CA Paulista 2-1 Hespanha Corinthians 1-0 Portuguesa Santista Semifinal Palestra Itália 2-0 Juventus Corinthians 1-0 CA Paulista Final Palestra Itália 0-0 Corinthians (escanteios: 2-1) | |||||||
Torneo Inicio - Clasificación | |||||||
1. Palestra Itália | |||||||
2. Corinthians |