Campeonato Carioca 1925 (AMEA) | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (atual Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Brasil | Sport Club Brasil | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Hellênico | Hellênico Athletic Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Christovão Athletic Club (mudou a grafia para São Cristóvão Atlético Clube) (atual São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Syrio e Libanez | Syrio e Libanez Athletic Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campanha | Formação |
Organização | |
AMEA - Associação Metropolitana de Esportes Athléticos | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 90 | Total de Jogos com Resultados: 90 |
Núm. de Gols: 390 | Média de Gols: 4,333 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 62,78% |
** Campeão ** | |
![]() | |
Flamengo | |
Artilheiro | |
Nonô (Flamengo) 27 gols | |
Observações | |
Jogos de 80 minutos.
Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins. Pesquisa: Raymundo Quadros, Pedro Varanda e Auriel de Almeida. |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
27 gols | |||||
Nonô (Flamengo) | |||||
22 gols | |||||
Nilo (Fluminense) | |||||
6 gols | |||||
Vadinho (Flamengo) | |||||
2 gols | |||||
Candiota (Flamengo) | |||||
Arhur 'Bahiano', Vicente (São Cristóvão AC) | |||||
Paschoal, Moacyr (Vasco da Gama) | |||||
1 gol | |||||
Eduardo (Bangu) | |||||
Japonez, Achê (Flamengo) | |||||
Preguinho, Fortes, Lagarto (Fluminense) | |||||
Braga (Hellênico) | |||||
Oswaldo, Hermann, Octavio (São Cristóvão AC) | |||||
Celso (Syrio e Libanez) | |||||