Campeonato Paulista 1943 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Comercial(SP) | Comercial Futebol Clube | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Paulo | São Paulo Futebol Clube | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | SPR | São Paulo Railway Atlético Clube (atual Nacional | Nacional Atlético Clube) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ypiranga | Clube Atlético Ypiranga | São Paulo | Campanha | Formação |
Organização | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 110 | Total de Jogos com Resultados: 110 |
Núm. de Gols: 498 | Média de Gols: 4,527 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 58,68% |
Campeão | |
![]() | |
São Paulo | |
Artilheiro | |
Mário Milani (Corinthians) 20 gols | |
Observações | |
O Espanha mudou de nome para Jabaquara
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | São Paulo | ||||||
02 | Corinthians | ||||||
03 | Palmeiras | ||||||
04 | Juventus | ||||||
04 | Ypiranga | ||||||
06 | Portuguesa | ||||||
06 | Santos | ||||||
08 | Comercial(SP) | ||||||
09 | Portuguesa Santista | ||||||
10 | SPR | ||||||
11 | Jabaquara |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Nome Oficial: Torneio Início
Data: 14/03/1943 1ª Fase Jabaquara 1-1 Portuguesa Santista (escanteios: 1-0) Portuguesa 1-0 Comercial(SP) Santos 1-1 Juventus (escanteios: 3-2) 2ª Fase São Paulo 0-0 Ypiranga (escanteios: 0-0; penaltis: 1-0) SPR 2-0 Corinthians Portuguesa 1-0 Palmeiras Santos 1-0 Jabaquara Semifinal SPR 2-0 Santos Portuguesa 0-0 São Paulo (escanteios: 1-0) Final SPR 3-1 Portuguesa | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. SPR | |||||||
2. Portuguesa |