Ceará Staatsliga 1915 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Ceará | Ceará Sporting Club | Fortaleza | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Maranguape FC | Maranguape Foot-Ball Club | Maranguape | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Negro | Rio Negro Foot-Ball Club | Fortaleza | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Stella | Stella Foot-Ball Club | Fortaleza | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Cearense 1915 | |
Organisation | |
LMCF - Liga Metropolitana Cearense de Foot-Ball | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet, aber anstehend | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 1 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 1 |
Anzahl von Toren: 3 | Durchschnittliche Tore: 3,000 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 85,00% |
Meister | |
![]() | |
Ceará | |
Siegerfoto | |
![]() | |
Beobachtungen | |
Torneio não reconhecido pela Federação inicialmente, porém oficializado em 17/12/2008
Fonte: Livro História do Campeonato Cearense de Futebol (Nirez de Azevedo) |
Final | |||||||
11/07/1915 - Sonntag | |||||||
Stella | ![]() | 1-2 | ![]() | Ceará | Campo do Prado, Fortaleza/CE, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Pedro Riquet | Pacatuba, Humberto Ribeiro]
[Ceará campeão] |
Beobachtungen | |||||||
Ceará campeão |
Torschützenkönig | |||||
1 tor | |||||
Humberto Ribeiro, Pacatuba (Ceará) | |||||
Pedro Riquet (Stella) | |||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Ceará | ||||||
02 | Stella |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|