Rio de Janeiro Staatsliga 1911 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (strom Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Paysandu | Paysandu Cricket Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Riachuelo FC | Riachuelo Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Cricket | Rio Cricket Athletic and Association | Niterói | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Taça Colombo 1911 | |
Organisation | |
LMSA - Liga Metropolitana de Sports Athléticos | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 30 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 12 |
Anzahl von Toren: 50 | Durchschnittliche Tore: 4,167 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 74,25% |
** Meister ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Torschützenkönig | |
James Calvert (Fluminense) 7 gols | |
Beobachtungen | |
Riachuelo abandonou a competição em 11/05. A LMSA decidiu continuar a competição com 5 equipes.
Em 25/06 o Botafogo FC retirou-se da competição por não aceitar as punições impostas aos seus jogadores. Jogos disputados em 2 tempos de 40min. Fontes: O Paiz, Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" escrito por Roberto Assaf and Clóvis Martins, RSSSF Brasil, Estação Esportiva Pesquisa: Gerson Rodrigues |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Fluminense campeão |
Torschützenkönig | |||||
7 tore | |||||
James Calvert (Fluminense) | |||||
6 tore | |||||
Cassan (Rio Cricket) | |||||
4 tore | |||||
Gustavo de Carvalho (Fluminense) | |||||
3 tore | |||||
Horácio Figueiredo, Antônio Peres (América) | |||||
Oswaldo Gomes (Fluminense) | |||||
Raven I (Rio Cricket) | |||||
2 tore | |||||
Nabuco Prado, Sebastião (América) | |||||
Ernesto Paranhos, Alberto Borgerth, Gallo (Fluminense) | |||||
Gillan, H. A. Robinson (Paysandu) | |||||
1 tor | |||||
Gabriel Carvalho, Belfort Duarte, Leonan Ribeiro (América) | |||||
Sidney Pullen, Dutt Ross, Gepp (Paysandu) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Belfort Duarte (América) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Fluminense | ||||||
02 | América | ||||||
03 | Rio Cricket | ||||||
04 | Paysandu | ||||||
05 | Botafogo FC | ||||||
06 | Riachuelo FC |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|