São Paulo State League 2022First Phase - Round 6 | ||
0 - 2 | ||
Botafogo | Água Santa | |
Botafogo Futebol S/A | Esporte Clube Água Santa |
Venue | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brazil (Estádio Santa Cruz) |
Date | 02/12/2022 - Saturday |
Time | 16:00 [UTC-3] |
Referee | Adriano de Assis Miranda, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Rafael Tadeu Alves de Souza, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Ânderson José de Moraes Coelho, SP, Brasil |
Fourth Referee | Guilherme Nunes de Santana, SP, Brasil |
VAR | Márcio Henrique de Gois, SP, Brasil |
VideoSummary |
Goals |
Água Santa |
Álvaro 04, Dadá Belmonte 41 |
Lineups | ||||
Água Santa | ||||
9 | Álvaro | 04 | ||
7 | Dadá Belmonte | 41 |