São Paulo State League 2022First Phase - Round 3 | ||
2 - 0 | ||
Mirassol | Guarani | |
Mirassol Futebol Clube | Guarani Futebol Clube |
Venue | José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol/SP, Brazil (Estádio Municipal José Maria de Campos Maia) |
Date | 02/03/2022 - Thursday |
Time | 19:00 [UTC-3] |
Referee | Thiago Lourenço de Mattos, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Evandro de Melo Lima, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Amanda Pinto Matias, SP, Brasil |
Fourth Referee | João Vitor Gobi, SP, Brasil |
VAR | José Cláudio Rocha Filho, SP, Brasil |
VideoSummary |
Goals |
Mirassol |
Negueba 23, Thalisson Kelven 56 |
Lineups | ||||
Mirassol | ||||
11 | Negueba | 23 | ||
3 | Thalisson Kelven | 56 |