São Paulo State League 2022First Phase - Round 6 | ||
![]() | 1 - 2 | ![]() |
Ponte Preta | São Paulo | |
Associação Atlética Ponte Preta | São Paulo Futebol Clube |
Venue | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brazil (Estádio Moisés Lucarelli) |
Date | 02/13/2022 - Sunday |
Time | 18:30 [UTC-3] |
Referee | Raphael Claus, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Danilo Ricardo Simon Manis, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Evandro de Melo Lima, SP, Brasil |
Fourth Referee | Matheus Delgado Candançan, SP, Brasil |
VAR | Thiago Duarte Peixoto, SP, Brasil |
![]() ![]() |
Goals |
![]() |
Lucca 26p |
![]() |
Gabriel Sara 86, Calleri 90+3 |
Lineups | ||||
![]() | ||||
9 | ![]() | Lucca | 26p | |
![]() | ||||
21 | ![]() | Gabriel Sara | 86 | |
9 | ![]() | Calleri | 90+3 |