Matchs amicaux internationaux 2025 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Afghanistan | Afghanistan Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Aruba | Arubaanse Voetbal Bond | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Atlético/MG [BRA] | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte/MG [Brasil] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Azerbaïdjan | Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Baltika [RUS] | Futbolniy Klub Baltika | Kaliningrado [Rússia] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Biélorussie | Nacyjanalnaja zbornaja Biełarusi pa futbole | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Boca Juniors [ARG] | Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires [Argentina] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bonaire | Federashon Futból Boneriano | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Cambodge | Football Federation of Cambodia | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Kazakhstan | Qazaqstannıñ fwtbol federacïyası | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Chicago Fire [USA] | Chicago Fire Football Club | Bridgeview [Estados Unidos] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Chili | Federacion de Futbol de Chile | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Corée du Nord | DPR Korea Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Costa Rica | Federación Costarricense de Fútbol | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Curaçao | Federashon Futbòl Kòrsou | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Salvador | Federación Salvadoreña de Fútbol | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | États-Unis | United States Soccer Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Fortaleza/CE [BRA] | Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza/CE [Brasil] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Grenade | Grenada Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Guatemala | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Haïti | Fédération Haitienne de Football | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Honduras | Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Hong Kong | The Hong Kong Football Association Ltd. | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Houston Dynamo [USA] | Houston Dynamo | Houston [Estados Unidos] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Salomon | Solomon Islands Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Inde | All India Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Internacional/RS [BRA] | Sport Club Internacional | Porto Alegre/RS [Brasil] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Irlande du Nord | Irish Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Jamaïque | Jamaica Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Jordanie | Jordan Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Juventude/RS [BRA] | Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul/RS [Brasil] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Laos | Lao Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Liban | Lebanon Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Luxembourg | Fédération Luxembourgeoise de Football | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Macao | Associação de Futebol de Macau | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Maldives | Football Association of Maldives | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Mexique | Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Népal | All Nepal Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Niger | Fédération Nigeriénne de Football | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Oman | Oman Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Orlando City [USA] | Orlando City Soccer Club | Orlando [Estados Unidos] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Pachuca [MEX] | Pachuca Club de Fútbol | Pachuca [México] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Panama | Federación Panameña de Fútbol | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Porto Rico | Federación Puertorriqueña de Fútbol | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | République dominicaine | Federación Dominicana de Fútbol | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | River Plate [ARG] | Club Atlético River Plate | Buenos Aires [Argentina] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Russie | Rossiyskiy Futbol'nyy Soyuz | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Saint Vincent and The Grenadines Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Singapour | Football Association of Singapore | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Sri Lanka | Football Federation of Sri Lanka | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Soudan | Sudan Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Suède | Svenska Fotbollförbundet | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Suisse | Association Suisse de Football / Schweizerischer Fussballverband | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Surkhon Termiz [UZB] | Surxon Termiz Futbol Klubi | Termez [Uzbequistão] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Thaïlande | The Football Association of Thailand | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Tadjikistan | Tajikistan Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Timor Oriental | Federação Futebol de Timor-Leste | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Trinité-et-Tobago | Trinidad and Tobago Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Tyumen [RUS] | Futbolniy Klub Tyumen | Tyumen [Rússia] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Ouzbékistan | Uzbekistan Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Viêt Nam | Vietnam Football Federation | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Visakha [CAM] | Visakha Football Club | Phnom Penh [Camboja] | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Zambie | Football Association of Zambia | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Zenit [RUS] | Futbolniy Klub Zenit Sankt Peterburg | Saint-Pétersbourg [Rússia] | Campagne | Formation |
Statut de la Compétition | |
En cours et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Non | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 43 | Total des jeux avec résultats: 43 |
Nombre de buts: 115 | Moyenne des buts: 2,674 |
Score attribué dans le cas de WO: 3-0 | Complétude: 76,21% |
Commentaires | |||||||
Les matches de cette étape n´ont pas été pris en compte dans le classement final. |
Artillerie | |||||
3 buts | |||||
Jo-Guk Ri (Coreia do Norte) | |||||
Maxim Glushenkov (Rússia) | |||||
2 buts | |||||
Frantzdy Pierrot (Haiti) | |||||
Isaac Price (Irlanda do Norte) | |||||
Samy Merheg (Líbano) | |||||
Boubacar Goumey (Níger) | |||||
Patrik Gustavsson (Tailândia) | |||||
Ramon Tanque (Visakha [CAM]) | |||||
1 but | |||||
Walter Bennet, Rovien Ostiana (Aruba) | |||||
Evgeni Chernov (Baltika [RUS]) | |||||
German Barkovsky, Evgeniy Yablonskiy, Pavel Zabelin, Vitali Lisakovich, Pavel Sedko, Nikita Demchenko, Trofim Melnichenko (Belarus) | |||||
Merentiel (Boca Juniors [ARG]) | |||||
Samuel Bong, Nick Taylor (Camboja) | |||||
Askhat Tagybergen, Maksim Samorodov (Cazaquistão) | |||||
Emerson da Silveira, Alejandro Henriquez (El Salvador) | |||||
Caden Clark, Patrick Agyemang, Brian White (Estados Unidos) | |||||
Moisés (Fortaleza/CE [BRA]) | |||||
Lucas Akins (Granada) | |||||
Olger Escobar, Jose Ardon (Guatemala) | |||||
Danley Jacques (Haiti) | |||||
Eddie Hernandez (Honduras) | |||||
Leon Jones, Raphael Merkies (Hong Kong) | |||||
Diego Gonzalez, Franco Escobar (Houston Dynamo [USA]) | |||||
Liston Colaco, Sunil Chhetri, Rahul Bheke (Índia) | |||||
Sue-Lae McCalla (Jamaica) | |||||
Saed Al Rosan (Jordânia) | |||||
Kydavone Souvanny (Laos) | |||||
Pedro Budib, Majed Osman (Líbano) | |||||
Danel Sinani, Seid Korac (Luxemburgo) | |||||
Ruvalcaba, Lira (México) | |||||
Jung Gillespye (Nepal) | |||||
Daniel Sosah, Issa Djibrilla, Zakari Ibrahim (Níger) | |||||
Illian Hernandez (Pachuca [MEX]) | |||||
Rodolfo Sulia, Ricardo Rivera (Porto Rico) | |||||
Ronaldo Vasquez, Junior Firpo, Noah Dollenmayer, Mariano Diaz (República Dominicana) | |||||
Borja, Galoppo (River Plate [ARG]) | |||||
Daniil Fomin, Arsen Adamov, Ilya Vakhania, Zelimkhan Bakaev, Artem Dzyuba, Danil Prutsev, Alexey Batrakov (Rússia) | |||||
Oryan Velox (São Vicente e Granadinas) | |||||
Adhavan Rajamohan, Wade Dekker (Sri Lanka) | |||||
Ken Sema, Emil Holm, Alexander Isak, Benjamin Nygren, Anthony Elanga (Suécia) | |||||
Miro Muheim, Ruben Vargas, Vincent Sierro, Breel Embolo (Suíça) | |||||
Kirill Kolesnichenko (Surkhon Termiz [UZB]) | |||||
Josiah Trimmingham (Trinidad e Tobago) | |||||
Hai Long Nguyen, Van Vi Nguyen (Vietnã) | |||||
MikeOtt (Visakha [CAM]) | |||||
Maxim Glushenkov (Zenit [RUS]) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
Kelvi (Juventude/RS [BRA]) | |||||
Josiah Trimmingham (Trinidad e Tobago) |