Campionato Statale di Rio de Janeiro 1951 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (attuale Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Panoramica | Formazione |
Organizzazione | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 112 | Totale partite con risultati: 112 |
Numero di gol: 399 | Media gol: 3,563 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 69,49% |
** Campione ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Capocannoniere | |
Carlyle (Fluminense) 23 gols | |
Osservazioni | |
Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Alexandre Magno Barreto, Marcos Galves Moreira (Artilharia), José Ricardo Almeida (Artilharia), Carlos Molinari Severino (Torneio Início) Fontes: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins, Jornal dos Sports |
Final - Desempate | |||||||
13/01/1952 - Domenica | |||||||
Fluminense | ![]() | 1-0 | ![]() | Bangu | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Orlando Pingo de Ouro 27] | |||||||
20/01/1952 - Domenica | |||||||
Fluminense | ![]() | 2-0 | ![]() | Bangu | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brasile | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Telê (2) 19, 76] |
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
23 goal | |||||
Carlyle (Fluminense) | |||||
19 goal | |||||
Simões (Bonsucesso) | |||||
15 goal | |||||
Zizinho, Nívio (Bangu) | |||||
12 goal | |||||
Moacir Bueno (Bangu) | |||||
11 goal | |||||
Joel (Bangu) | |||||
10 goal | |||||
Dimas (América) | |||||
9 goal | |||||
Hermes (Flamengo) | |||||
Telê (Fluminense) | |||||
8 goal | |||||
Orlando Pingo de Ouro (Fluminense) | |||||
Maxwell, Washington (Olaria) | |||||
Nonô (São Cristóvão) | |||||
7 goal | |||||
Saladuro (Bonsucesso) | |||||
Pirilo, Ariosto (Botafogo) | |||||
Índio (Flamengo) | |||||
Joel (Fluminense) | |||||
Genuíno, Osvaldinho (Madureira AC) | |||||
Maneca, Tesourinha, Edmur (Vasco da Gama) | |||||
6 goal | |||||
Zezinho, Braguinha (Botafogo) | |||||
Cidinho (Olaria) | |||||
Friaça (Vasco da Gama) | |||||
5 goal | |||||
Esquerdinha (Flamengo) | |||||
4 goal | |||||
Walter, Ivan (América) | |||||
Naninho (Bonsucesso) | |||||
Otávio (Botafogo) | |||||
Raimundo (Canto do Rio) | |||||
Didi (Fluminense) | |||||
Lima, Tanzi (Olaria) | |||||
Cunha, Geraldinho (São Cristóvão) | |||||
3 goal | |||||
Maneco, Nivaldino (América) | |||||
Vermelho (Bangu) | |||||
Paraguaio, Geninho (Botafogo) | |||||
Emanuel, Carango, Perácio (Canto do Rio) | |||||
Joel, Adãozinho, Pavão, Rubens (Flamengo) | |||||
Betinho (Madureira AC) | |||||
Esquerdinha (Olaria) | |||||
Jansen (Vasco da Gama) | |||||
2 goal | |||||
Rubens, Natalino (América) | |||||
Maneco, Lupércio (Bonsucesso) | |||||
Jarbas (Botafogo) | |||||
Binha, Almir (Canto do Rio) | |||||
Aloísio (Flamengo) | |||||
Ivson, Claudionor, Alfredinho (Madureira AC) | |||||
Carlyle, Ivan (São Cristóvão) | |||||
Ipojucan (Vasco da Gama) | |||||
1 goal | |||||
Ranulfo, Jorginho (América) | |||||
Menezes (Bangu) | |||||
Hélio, Urubatão (Bonsucesso) | |||||
Ruarinho, Juvenal, Vinícius (Botafogo) | |||||
Jairo, Edésio (Canto do Rio) | |||||
Bria (Flamengo) | |||||
Vítor, Quincas (Fluminense) | |||||
Vadinho (Madureira AC) | |||||
Jair (Olaria) | |||||
Jordan, Carlinhos, Amaral, Geraldo Bulau (São Cristóvão) | |||||
Danilo Alvim, Ademir Menezes, Chico, Noca (Vasco da Gama) | |||||
Goal contro | |||||
1 goal | |||||
Mendonça (Bangu) | |||||
Gilberto (Bonsucesso) | |||||
Weber (Madureira AC) | |||||
Lamparina, Ananias, Moacir (Olaria) | |||||
Waldir, Geraldo Bulau (São Cristóvão) | |||||
Clarel (Vasco da Gama) |
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Fluminense | ||||||
02 | Bangu | ||||||
03 | Botafogo | ||||||
04 | Flamengo | ||||||
05 | Vasco da Gama | ||||||
06 | América | ||||||
07 | Olaria | ||||||
08 | São Cristóvão | ||||||
09 | Bonsucesso | ||||||
10 | Madureira AC | ||||||
11 | Canto do Rio |
Tavolo finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneo Initium | |||||||
Nome Oficial: Torneio Início de 1952 Data: 29/07/1951 Locale: Estádio Municipal (Maracanã) Obs: Manufatora disputou apenas o Torneio Início 1ª Fase São Cristóvão 3-2 Manufatora Bonsucesso 1-0 Canto do Rio Flamengo 2-0 Madureira AC Fluminense 1-0 Olaria 2ª Fase São Cristóvão 0-0 Botafogo (pênaltis: 2-1) Bangu 0-0 Bonsucesso (pênaltis: 3-2) Flamengo 1-0 América Fluminense 0-0 Vasco da Gama (pênaltis: 3-2) Semifinal Bangu 1-0 São Cristóvão Flamengo 2-0 Fluminense Final Flamengo 2-1 Bangu | |||||||
Torneo Initium - Classifica | |||||||
1. Flamengo | |||||||
2. Bangu |