UEFA Nations League C 2024-2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | Armenia | Football Federation of Armenia | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Azerbaigian | Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Bielorussia | Nacyjanalnaja zbornaja Biełarusi pa futbole | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Bulgaria | Bǎlgarski Futbolen Sǎyuz | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Cipro | Kypriakí Omospondía Podosféru | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Slovacchia | Slovenský Futbalový Zväz | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Estonia | Eesti Jalgpalli Liit | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Isole Fær Øer | Fótbóltssamband Føroya | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Irlanda del Nord | Irish Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Kosovo | Federata e Futbollit e Kosovës | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Lettonia | Latvijas Futbola federācija | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Lituania | Lietuvos futbolo rinktinė | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Lussemburgo | Fédération Luxembourgeoise de Football | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Macedonia del Nord | Fudbalska Federatsiya na Makedoniya | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Romania | Federaţia Română de Fotbal | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Svezia | Svenska Fotbollförbundet | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
UEFA Nations League C 2024/2025 | |
Organizzazione | |
UEFA - Union of European Football Associations | |
Status del campionato | |
In corso e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 99] | Criteri di tiebreak: DR,GF,V,EXT,PEN |
Totale partite registrati: 48 | Totale partite con risultati: 48 |
Numero di gol: 115 | Media gol: 2,396 |
Risultato assegnato in caso di WO: 3-0 | Completezza: 74,55% |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
9 goal | |||||
Gyökeres (Suécia) | |||||
7 goal | |||||
Razvan Marin (Romênia) | |||||
4 goal | |||||
Strelec (Eslováquia) | |||||
Price (Irlanda do Norte) | |||||
Isak (Suécia) | |||||
3 goal | |||||
Miovski (Macedônia do Norte) | |||||
2 goal | |||||
Zelarayán, Spertsyan (Armênia) | |||||
Tural Bayramov (Azerbaijão) | |||||
Pittas (Chipre) | |||||
Davidsen (Ilhas Faroé) | |||||
Ballard (Irlanda do Norte) | |||||
Muriqi, Ermal Krasniqi (Kosovo) | |||||
Kucys (Lituânia) | |||||
Gerson Rodrigues (Luxemburgo) | |||||
Bardhi (Macedônia do Norte) | |||||
Man (Romênia) | |||||
Kulusevski, Nanasi (Suécia) | |||||
1 goal | |||||
Bichakhchyan, Manvelyan, Miranyan (Armênia) | |||||
Dadasov (Azerbaijão) | |||||
Gromyko, Yuriy Kovalev, Politevich (Belarus) | |||||
Kraev, Panayotov, Despodov (Bulgária) | |||||
Tzionis, Kastanos (Chipre) | |||||
Duda, Duris, Suslov, Haraslín, Hancko (Eslováquia) | |||||
Shein, Yakovlev, Sinyavskiy (Estônia) | |||||
Sorensen, Bjartalid, Benjaminsen (Ilhas Faroé) | |||||
Dion Charles, McNair, Magennis, Bradley (Irlanda do Norte) | |||||
Amir Rrahmani, Jashari, Zhegrova, Sahiti, Rrahmani, Dellova (Kosovo) | |||||
Uldrikis, Sits, Varslavans (Letônia) | |||||
Gineitis, Golubickas (Lituânia) | |||||
Korac (Luxemburgo) | |||||
Kjamili, Serafimov, Elmas, Atanasov, Alimi (Macedônia do Norte) | |||||
Dragusin, Mihaila, Dragus, Birligea, Mitrita, Florinel Coman (Romênia) | |||||
Sema, Ayari (Suécia) | |||||
Goal contro | |||||
1 goal | |||||
Arutiunian (Armênia) | |||||
Mammadov (Azerbaijão) | |||||
Mitov (Bulgária) | |||||
Dubra (Letônia) |
Tavolo finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|