UEFA Nations League C 2024-2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Arménie | Football Federation of Armenia | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Azerbaïdjan | Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Biélorussie | Nacyjanalnaja zbornaja Biełarusi pa futbole | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Bulgarie | Bǎlgarski Futbolen Sǎyuz | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Chypre | Kypriakí Omospondía Podosféru | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Slovaquie | Slovenský Futbalový Zväz | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Estonie | Eesti Jalgpalli Liit | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Îles Féroé | Fótbóltssamband Føroya | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Irlande du Nord | Irish Football Association | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Kosovo | Federata e Futbollit e Kosovës | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Lettonie | Latvijas Futbola federācija | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Lituanie | Lietuvos futbolo rinktinė | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Luxembourg | Fédération Luxembourgeoise de Football | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Macédoine du Nord | Fudbalska Federatsiya na Makedoniya | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Roumanie | Federaţia Română de Fotbal | Campagne | Formation | |||
![]() ![]() | Suède | Svenska Fotbollförbundet | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
UEFA Nations League C 2024/2025 | |
Organisation | |
UEFA - Union of European Football Associations | |
Statut de la Compétition | |
En cours et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 99] | Critère (s) de bris d´égalité: DF,BP,G,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 48 | Total des jeux avec résultats: 48 |
Nombre de buts: 115 | Moyenne des buts: 2,396 |
Score attribué dans le cas de WO: 3-0 | Complétude: 74,55% |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
9 buts | |||||
Gyökeres (Suécia) | |||||
7 buts | |||||
Razvan Marin (Romênia) | |||||
4 buts | |||||
Strelec (Eslováquia) | |||||
Price (Irlanda do Norte) | |||||
Isak (Suécia) | |||||
3 buts | |||||
Miovski (Macedônia do Norte) | |||||
2 buts | |||||
Zelarayán, Spertsyan (Armênia) | |||||
Tural Bayramov (Azerbaijão) | |||||
Pittas (Chipre) | |||||
Davidsen (Ilhas Faroé) | |||||
Ballard (Irlanda do Norte) | |||||
Muriqi, Ermal Krasniqi (Kosovo) | |||||
Kucys (Lituânia) | |||||
Gerson Rodrigues (Luxemburgo) | |||||
Bardhi (Macedônia do Norte) | |||||
Man (Romênia) | |||||
Kulusevski, Nanasi (Suécia) | |||||
1 but | |||||
Bichakhchyan, Manvelyan, Miranyan (Armênia) | |||||
Dadasov (Azerbaijão) | |||||
Gromyko, Yuriy Kovalev, Politevich (Belarus) | |||||
Kraev, Panayotov, Despodov (Bulgária) | |||||
Tzionis, Kastanos (Chipre) | |||||
Duda, Duris, Suslov, Haraslín, Hancko (Eslováquia) | |||||
Shein, Yakovlev, Sinyavskiy (Estônia) | |||||
Sorensen, Bjartalid, Benjaminsen (Ilhas Faroé) | |||||
Dion Charles, McNair, Magennis, Bradley (Irlanda do Norte) | |||||
Amir Rrahmani, Jashari, Zhegrova, Sahiti, Rrahmani, Dellova (Kosovo) | |||||
Uldrikis, Sits, Varslavans (Letônia) | |||||
Gineitis, Golubickas (Lituânia) | |||||
Korac (Luxemburgo) | |||||
Kjamili, Serafimov, Elmas, Atanasov, Alimi (Macedônia do Norte) | |||||
Dragusin, Mihaila, Dragus, Birligea, Mitrita, Florinel Coman (Romênia) | |||||
Sema, Ayari (Suécia) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
Arutiunian (Armênia) | |||||
Mammadov (Azerbaijão) | |||||
Mitov (Bulgária) | |||||
Dubra (Letônia) |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|