São Paulo State League 2024 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Água Santa | Esporte Clube Água Santa | Diadema | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo Futebol S/A | Ribeirão Preto | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarani | Guarani Futebol Clube | Campinas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Internacional | Associação Atlética Internacional | Limeira | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ituano | Ituano Futebol Clube | Itu | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Mirassol | Mirassol Futebol Clube | Mirassol | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Novorizontino | Grêmio Novorizontino SAF | Novo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ponte Preta | Associação Atlética Ponte Preta | Campinas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Red Bull Bragantino | Red Bull Bragantino Futebol Ltda. | Bragança Paulista | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santo André | Esporte Clube Santo André | Santo André | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Bernardo | São Bernardo Futebol Clube Ltda. | São Bernardo do Campo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Paulo | São Paulo Futebol Clube | São Paulo | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão - Série A1 da temporada de 2024 | |
Organization | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Regulation and Others Documents | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 104 | Matches with Results: 104 |
Number of Goals: 230 | Average Goals: 2,212 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 87,95% |
Champions | |
![]() | |
Palmeiras | |
Topscorer | |
Flaco López (Palmeiras) 10 gols | |
Observations | |
Palmeiras campeão
Santo André e Ituano foram rebaixados |
Second Phase - Quartas-de-final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/16/2024 - Saturday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | ![]() | 5-1 | ![]() | Ponte Preta | 18:00 [-3] | Orlando Baptista Novelli (Arena Barueri), Barueri/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Flaco López (3) 02, 18, 71, Murilo 38, Piquerez 65 | Renato 89f] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/17/2024 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Bragantino | ![]() | 3-0 | ![]() | Internacional | 16:00 [-3] | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Thiago Borbas (2) 40, 57, Vitinho 60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | ![]() | 1-1 | ![]() | Novorizontino | 18:00 [-3] | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 4-5] [Ferreira 22 | Rômulo 12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | ![]() | 0-0 | ![]() | Portuguesa | 20:15 [-3] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 4-2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Third Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27/2024 - Wednesday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | ![]() | 3-1 | ![]() | Red Bull Bragantino | 20:30 [-3] | Neo Química Arena (Arena Corinthians, Itaquerão), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Joao Schmidt 08, Guilherme 45+2, Giuliano 63 | Eduardo Sasha 52] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 - Thursday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | ![]() | 1-0 | ![]() | Novorizontino | 21:35 [-3] | Allianz Parque (Arena Palmeiras), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Endrick 52] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fourth Phase - Final | |||||||
03/31/2024 - Sunday - 1st Leg | |||||||
Santos | ![]() | 1-0 | ![]() | Palmeiras | 18:00 [-3] | Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Otero 47] | |||||||
04/07/2024 - Sunday - 2nd Leg | |||||||
Palmeiras | ![]() | 2-0 | ![]() | Santos | 18:00 [-3] | Allianz Parque (Arena Palmeiras), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Raphael Veiga 32p, Aníbal Moreno 66] |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Palmeiras campeão |
Topscorers | |||||
10 goals | |||||
Flaco López (Palmeiras) | |||||
7 goals | |||||
Dellatorre (Mirassol) | |||||
Raphael Veiga (Palmeiras) | |||||
6 goals | |||||
Eduardo Sasha (Red Bull Bragantino) | |||||
5 goals | |||||
Yuri Alberto (Corinthians) | |||||
4 goals | |||||
Quirino (Internacional) | |||||
Jé (Ponte Preta) | |||||
3 goals | |||||
Alex Sandro (Botafogo) | |||||
Ángel Romero (Corinthians) | |||||
Juninho, Gustavo Bochecha (Internacional) | |||||
Zé Carlos (Ituano) | |||||
Jenison, Rômulo (Novorizontino) | |||||
Roni (Palmeiras) | |||||
Iago Dias (Ponte Preta) | |||||
Thiago Borbas (Red Bull Bragantino) | |||||
Lohan (Santo André) | |||||
Giuliano, Otero, Guilherme (Santos) | |||||
Matheus Régis, Silvinho (São Bernardo) | |||||
Calleri, Luciano, Ferreira (São Paulo) | |||||
2 goals | |||||
Júnior Todinho (Água Santa) | |||||
Leandro Maciel (Botafogo) | |||||
Maycon (Corinthians) | |||||
Pablo Thomaz, Reinaldo, Bruno Mendes (Guarani) | |||||
Zé Mário (Internacional) | |||||
Rodrigo Ferreira, Gabriel (Mirassol) | |||||
Rodolfo, Geovane, Neto Pessoa, Fabrício Daniel (Novorizontino) | |||||
Aníbal Moreno, Endrick (Palmeiras) | |||||
Renato, Elvis (Ponte Preta) | |||||
Giovani Augusto (Portuguesa) | |||||
Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) | |||||
Morelos, Willian Bigode, Furch, João Schmidt (Santos) | |||||
Kayke, Hélder (São Bernardo) | |||||
Lucas Moura, Luiz Gustavo, Erick (São Paulo) | |||||
1 goal | |||||
Bruno Xavier, Kadi, Ronald, Walber, Bruno Mezenga, Thiaguinho (Água Santa) | |||||
Douglas Baggio, Jean, Patrick Brey (Botafogo) | |||||
Arthur Sousa, Wesley, Rodrigo Garro, Pedro Raul (Corinthians) | |||||
Mayk, Léo Santos, Diogo Mateus, Régis (Guarani) | |||||
Éverton Brito, Andrew, Albano, Lucas Buchecha, Rafael Silva (Internacional) | |||||
Pablo Diogo, Léo Duarte (Ituano) | |||||
Isaque, Luiz Otávio, Mário Sérgio, Gazal, Paulinho Bóia, Negueba (Mirassol) | |||||
Waguininho, Danilo Barcelos, Willian Farias (Novorizontino) | |||||
Murilo, Gabriel Menino, Breno Lopes, Piquerez (Palmeiras) | |||||
Gabriel Novaes, Vinicius, Dodô, Gabriel Risso, Filipinho (Ponte Preta) | |||||
Patrick, Douglas Borel, Henrique Dourado, Maceió, Victor Andrade, Eduardo Diniz (Portuguesa) | |||||
Gustavinho, Bruninho, Nacho, Vitinho, Juninho Capixaba, Nathan Mendes (Red Bull Bragantino) | |||||
Wellington Reis, Bruno, Bruno Michel, Alexiel, Cléo Silva (Santo André) | |||||
Diego Pituca, Joaquim, Cazares, Hayner, Julio Furch (Santos) | |||||
Lino, João Carlos, Lucas Lima, Lucas Tocantins (São Bernardo) | |||||
Diego Costa, James Rodríguez, Alisson, Bobadilla, Galoppo, Juan, Alan Franco (São Paulo) | |||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |