Pré-Northeast Cup 2024First Phase - Single Leg | ||
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Botafogo/PB | (Pen 3-1) | Jacuipense/BA |
Botafogo Futebol Clube | Esporte Clube Jacuipense |
Venue | José Américo de Almeida Filho (Almeidão), João Pessoa/PB, Brazil (Estádio José Américo de Almeida Filho) |
Date | 01/07/2024 - Sunday |
Time | 19:00 [UTC-3] |
Referee | Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE), Brasil |
Auxiliar Referee | Ricardo Bezerra Chianca (PE), Brasil |
Auxiliar Referee | Humberto Martins Dias Silva (PE), Brasil |
Fourth Referee | Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB), Brasil |
Income | R$ 40.255,00 |
Total Attendance | 2,442 |
Paying Attendance | 1,943 |
![]() ![]() ![]() |
Observations |
Botafogo/PB qualified |
Scouts | |||
Category | Botafogo/PB | Jacuipense/BA | |
![]() | 10 | 1 | |
![]() | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | |
![]() | 4 | 7 | |
![]() | 75 | 38 | |
![]() | 60 | 58 | |
![]() | 57% | 43% | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 3 | |
![]() | 3 | 4 |