Torneio Rio-São Paulo 2002 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Palmeiras/SP | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Caetano/SP | Associação Desportiva São Caetano | São Caetano do Sul/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | São Paulo/SP | São Paulo Futebol Clube | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
Torneio Rio-São Paulo 2002 | |
Status del campionato | |
Terminato ma ci sono in sospeso | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 0] | Criteri di tiebreak: V, DR, GF, EXT, PEN |
Totale partite registrati: 0 | Totale partite con risultati: 0 |
Numero di gol: 0 | Media gol: 0,000 |
Risultato assegnato in caso di WO: 3-0 | Completezza: 4,00% |
Campione | |
![]() | |
Corinthians/SP | |
Capocannoniere | |
França (São Paulo) 19 gols |
Osservazioni | |||||||
Classifica finale | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Corinthians/SP | ||||||
02 | São Paulo/SP | ||||||
03 | Palmeiras/SP | ||||||
04 | São Caetano/SP |