Copa Rio 2024Second Phase - 1st Leg | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Cabofriense | Resende | |
Associação Desportiva Cabofriense | Resende Futebol Clube |
Venue | Alair Corrêa (Correão), Cabo Frio/RJ, Brazil (Estádio Municipal Alair Corrêa) |
Date | 08/21/2024 - Wednesday |
Time | 14:45 [UTC-3] |
Referee | João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ), Brasil |
Auxiliar Referee | Juan Motta Cidri (RJ), Brasil |
Auxiliar Referee | Luís Henrique Feitosa Pereira (RJ), Brasil |
Fourth Referee | Thiago Gomes da Silva (RJ), Brasil |
Income | R$ 2.180,00 |
Total Attendance | 207 |
Paying Attendance | 177 |
![]() ![]() ![]() |
Goals |
![]() |
Welves Santos 69 |
Lineups | ||||
![]() | ||||
![]() | Welves Santos | 69 |
Scouts | |||
Category | Cabofriense | Resende | |
![]() | 2 | 5 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 4 |