Goiás State League 2007 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Anapolina | Associação Atlética Anapolina | Anápolis | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético | Atlético Clube Goianiense | Goiânia | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Canedense | Agremiação Esportiva Canedense Ltda. | Senador Canedo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | CRAC | Clube Recreativo e Atlético Catalano | Catalão | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Goiânia | Goiânia Esporte Clube | Goiânia | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Goiás | Goiás Esporte Clube | Goiânia | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Itumbiara | Itumbiara Esporte Clube | Itumbiara | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Jataiense | Associação Esportiva Jataiense | Jataí | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Mineiros | Mineiros Esporte Clube | Mineiros | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rioverdense | Associação Atlética Rioverdense | Rio Verde | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Trindade | Trindade Atlético Clube | Trindade | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Vila Nova | Vila Nova Futebol Clube | Goiânia | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Goiano 1ª Divisão de Profissionais 2007 | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 108 | Matches with Results: 108 |
Number of Goals: 338 | Average Goals: 3,130 |
Result awarded in case of WO: 1-0 | Completeness: 76,57% |
Champions | |
![]() | |
Atlético | |
Topscorer | |
Fábio Oliveira (Atlético) 18 gols | |
Observations | |
O campeonato será disputado em 3 fases. A 1ª fase é composta por 3 turnos onde nos 2 primeiros as equipes do grupo A enfrentam as do grupo B. No 3º turno, as equipes jogam dentro do grupo (apenas jogos de ida). Classificam-se para a 2ª fase (Semifinal) os dois primeiros de cada grupo da 1ª fase. A 3ª fase é a final composta pelos vencendores da 2ª fase.
As duas ultimas associações colocadas por pontos ganhos na 1ª fase independentemente de grupo serão rebaixadas para a Segunda Divisão de 2008 |
Second Phase - Semifinal | |||||||
04/15/2007 - Sunday - 1st Leg | |||||||
Itumbiara | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético | 16:00 [-3] | Juscelino Kubitscheck (JK), Itumbiara/GO, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Juninho 05 | Wesley 44, Rômulo 82, Lindomar 87] | |||||||
Goiás | ![]() | 2-1 | ![]() | Vila Nova | 20:30 [-3] | Serra Dourada, Goiânia/GO, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Fabrício Carvalho 26, Aldo 85 | Alex Oliveira 42p] | |||||||
04/21/2007 - Saturday - 2nd Leg | |||||||
Atlético | ![]() | 2-3 | ![]() | Itumbiara | 16:00 [-3] | Serra Dourada, Goiânia/GO, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Wesley 08, Rômulo 87 | Fabrício Carvalho 11p, Paulo Miranda 71, Valdiran 90+1] | |||||||
04/22/2007 - Sunday - 2nd Leg | |||||||
Vila Nova | ![]() | 1-1 | ![]() | Goiás | 16:00 [-3] | Serra Dourada, Goiânia/GO, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Flávio 14 | Romerito 40] |
Third Phase - Final | |||||||
04/29/2007 - Sunday - 1st Leg | |||||||
Goiás | ![]() | 2-2 | ![]() | Atlético | 16:00 [-3] | Serra Dourada, Goiânia/GO, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Fábio Oliveira (2) 16, 44 | Fábio Oliveira 22, Rômulo 32c] | |||||||
05/06/2007 - Sunday - 2nd Leg | |||||||
Atlético | ![]() | 2-1 | ![]() | Goiás | 16:00 [-3] | Serra Dourada, Goiânia/GO, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Fábio Oliveira 22, Anaílson 62 | Romerito 28p]
[Atlético campeão goiano] |
Observations | |||||||
Atlético campeão goiano |
Topscorers | |||||
18 goals | |||||
Fábio Oliveira (Atlético) | |||||
15 goals | |||||
Túlio Maravilha (Canedense) | |||||
10 goals | |||||
Rômulo (Atlético) | |||||
9 goals | |||||
Juninho (Itumbiara) | |||||
8 goals | |||||
Esley (CRAC) | |||||
Esquerdinha (Mineiros) | |||||
7 goals | |||||
Fábio Luís (Trindade) | |||||
Alex Oliveira, Flávio (Vila Nova) | |||||
6 goals | |||||
Wesley (Atlético) | |||||
Vítor, Welliton (Goiás) | |||||
Paulinho (Mineiros) | |||||
5 goals | |||||
Balão (Anapolina) | |||||
Marcinho (CRAC) | |||||
Romerito (Goiás) | |||||
Vando (Vila Nova) | |||||
4 goals | |||||
Dione, Danilo Dias (Goiânia) | |||||
Yan Cleiton (Jataiense) | |||||
Gilberto (Trindade) | |||||
3 goals | |||||
Giba (Anapolina) | |||||
Róbston, Anaílson, Gílson (Atlético) | |||||
Marcelo (Canedense) | |||||
Beto (CRAC) | |||||
Johnny (Goiânia) | |||||
Fabrício Carvalho, Fábio Oliveira, Felipe, Jonhson (Goiás) | |||||
Aldrovani (Itumbiara) | |||||
Sérgio Muller, Pereira (Jataiense) | |||||
Nílson Sergipano, Paulinho Kobayashi (Mineiros) | |||||
Rogério Moraes, Luciano (Rioverdense) | |||||
Rodriguinho, Marcelão, Alisson (Vila Nova) | |||||
2 goals | |||||
Canela, Ronaldo (Anapolina) | |||||
Lindomar, Dida (Atlético) | |||||
Júlio César (Canedense) | |||||
Éder, Rafael, Fernando Roberto, Ronildo, Ademir, Dedê (CRAC) | |||||
Jhonata (Goiânia) | |||||
Wendell (Goiás) | |||||
Valdiran, Luiz Cláudio, Anderson Rosa (Itumbiara) | |||||
Marco Aurélio, Araújo (Jataiense) | |||||
Vágner, Cleitinho (Mineiros) | |||||
Cleitinho, Moisés (Rioverdense) | |||||
Lelo (Trindade) | |||||
Alexandre (Vila Nova) | |||||
1 goal | |||||
Jorginho, Rogério, Diego Maradona, Cascão, Bruno Lopes (Anapolina) | |||||
Helinho, Felipe Adão (Atlético) | |||||
Wagner, Marcelinho, Geriel, Silas, Verona (Canedense) | |||||
José Roberto, Wilson Surubim, Xandão (CRAC) | |||||
Tinoco, Tiano, André Santos, Márcio Luís (Goiânia) | |||||
Danilo Portugal, Luíz Henrique, Petkovic, Luciano Almeida, Fábio Bahia, Luis Rômulo, Aldo (Goiás) | |||||
Cesco, Humberto Cachaça, Fabrício Carvalho, Álvaro, Henrique, Paulo Miranda, Ceará, Celso (Itumbiara) | |||||
Edu, Pimenta, Carlos Eduardo, Wilsinho (Jataiense) | |||||
Tiago, André Bahia, Elivelton, Amaral, Neném, Jurandir, Eraldo (Mineiros) | |||||
Baiano, Danilo Menezes, Silva, Aluízio, Washington (Rioverdense) | |||||
Fabinho, Jardel, Roberto Jorge, Luciano, Gilsinho, Leandro, Vinícius (Trindade) | |||||
Michel, Vitor, Marcão, Marques, Thiago Potiguar, Léo Inácio, Juninho Cearense, Andrezinho (Vila Nova) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Jair (Atlético) | |||||
Aldo (Goiás) | |||||
Henrique (Itumbiara) | |||||
Ronaldo (Mineiros) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |