Goianésia/GO [BRA] | ||||
Updated in 01/03/2025 | ||||
![]() ![]() | ||||
Official Name | ||||
Goianésia Esporte Clube | ||||
Foundation | ||||
03/28/1955 (69 years old) | ||||
Current Status | ||||
Active | ||||
Address | ||||
Avenida Goiás, 230 Setor Sul - Goianésia - Goiás Zip Code: 76380-000 Brazil ![]() ![]() | ||||
Phone | ||||
(62) 3353-3109 | (62) 8411-2836 | ||||
Retrospect | ||||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||||
Nickname(s) | ||||
Azulão do Vale | ||||
Colors | ||||
Azul e Branco | ||||
Ranked Team | ||||
Goianésia | ||||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||||
History | ||||
O Azulão do Vale foi Fundado no dia 28 de Março de 1955. A sua sede ficava localizada na Rua 39, 375, no Bairro Santa Luzia. A equipe manda os seus jogos no Estádio Valdeir José de Oliveira, com capacidade para 6 mil pessoas. O Goianésia participou do Campeonato Goiano da 1ª Divisão em 10 oportunidades: 1971, 1984, 1986, 2000, 2001, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Na Segundona do Goianão foram 24 participações: 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Em 2013 o Goianésia foi a grande surpresa do último Campeonato Goiano. Com jogadores experientes, como Romerito e Nonato e Paulo Almeida bicampeão brasileiro pela equipe do Santos, o Azulão do Vale figurou entre as principais equipes desde as primeiras rodadas. No fim, a terceira colocação foi a melhor da história do clube, que se classificou para o Campeonato Brasileiro Série D de 2013 e para a Copa do Brasil 2014. As melhores colocações foram um 3º e 4º lugares, no Campeonato Goiano da 1ª Divisão, em 2013 e 2014 respectivamente. Já no Estadual da Série B foram três vice-campeonatos: em 1993, 1999 e 2010. A sata nos escudos 1 e 2 referem-se a emancipação da cidade e não a fundação do clube. Fonte: Livro "Arquivos do Futebol Goiano" de João Batista Alves Filho Fonte do 4º escudo: Edimar Moreira Vidal edimarmoreira@ig.com.br Redesenho do 6º escudo e do uniforme: Sérgio Mello | ||||
Title(s) | ||||
| ||||
Presidents | ||||
| ||||
Logos in the timeline | ||||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||||
Old Logo(s) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |