Campeonato Pernambucano - 2ª Divisão 2017 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Cabense | Associação Desportiva Cabense | Cabo de Santo Agostinho | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Centro Limoeirense | Centro Limoeirense de Futebol | Limoeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Chã Grande | Chã Grande Futebol Clube | Chã Grande | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Decisão | Sociedade Esportiva Decisão Futebol Clube | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ferroviário(C) | Ferroviario Esporte Clube do Cabo | Cabo de Santo Agostinho | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Íbis | Íbis Sport Club | Recife | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Pesqueira | Pesqueira Futebol Clube | Pesqueira | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Porto | Clube Atlético do Porto | Caruaru | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Sete de Setembro | Sete de Setembro Esporte Clube | Garanhuns | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Vera Cruz | Vera Cruz Futebol Clube | Vitória de Santo Antão | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato Pernambucano - Série A2 | 2017 | |
Organização | |
FPF - Federação Pernambucana de Futebol | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 199] | Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 54 | Total de Jogos com Resultados: 54 |
Núm. de Gols: 129 | Média de Gols: 2,389 |
Placar atribuído no caso de WO: 3-0 | Completude: 77,09% |
Campeão | |
![]() | |
Pesqueira | |
Artilheiro | |
Édson (Cabense) 11 gols | |
Observações | |
Apenas o campeão sobe este ano |
2ª Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2017 - Quarta - Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sete de Setembro | ![]() | 2-2 | ![]() | Vera Cruz | 15:00 [-3] | Marco Antônio Maciel (Gigante do Agreste), Garanhuns/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Escuro 31, Diogo Capela 83 | Bambam 26, Ricardinho 65] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Limoeirense | ![]() | 1-0 | ![]() | Pesqueira | 15:00 [-3] | José Vareda (Varedão), Limoeiro/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[João Vitor 66] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto | ![]() | 1-0 | ![]() | Cabense | 16:00 [-3] | Antônio Inácio de Souza (Vera Cruz), Caruaru/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Marlon 86] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íbis | ![]() | 2-0 | ![]() | Decisão | 20:00 [-3] | Ademir Cunha, Paulista/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Felipinho 80] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2017 - Domingo - Volta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Cruz | ![]() | 0-2 | ![]() | Sete de Setembro | 15:00 [-3] | Gonzagão, Feira Nova/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Josy (2) 87, 90+4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decisão | ![]() | 3-0 | ![]() | Íbis | 15:00 [-3] | Arthur Tavares de Melo (Arthurzão), Bonito/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Quipapá 40, Tarcísio (2) 60, 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabense | ![]() | 2-1 | ![]() | Porto | 16:00 [-3] | Gileno de Carli, Cabo de Santo Agostinho/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Édson (2) 15, 20 | Jorge 23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesqueira | ![]() | 1-0 | ![]() | Centro Limoeirense | 16:00 [-3] | Joaquim José de Brito, Pesqueira/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Rogério Serra 45+2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ª Fase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2017 - Quarta - Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabense | ![]() | 0-2 | ![]() | Pesqueira | 20:00 [-3] | Gileno de Carli, Cabo de Santo Agostinho/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Thiago Bagagem 1T, Raniel 42] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11/2017 - Quinta - Ida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sete de Setembro | ![]() | 1-1 | ![]() | Decisão | 15:00 [-3] | Marco Antônio Maciel (Gigante do Agreste), Garanhuns/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2017 - Sábado - Volta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesqueira | ![]() | 1-1 | ![]() | Cabense | 18:00 [-3] | Joaquim José de Brito, Pesqueira/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Índio 62 | Édson 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2017 - Domingo - Volta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decisão | ![]() | 4-1 | ![]() | Sete de Setembro | 15:00 [-3] | Arthur Tavares de Melo (Arthurzão), Bonito/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Jaílson 34, Silva (2) 38, 90+2, Eduardo Eré 77 | Josy 26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ª Fase - Final | |||||||
08/11/2017 - Quarta - Ida | |||||||
Pesqueira | ![]() | 1-0 | ![]() | Decisão | 20:00 [-3] | Joaquim José de Brito, Pesqueira/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Thiago Bagagem 68] | |||||||
12/11/2017 - Domingo - Volta | |||||||
Decisão | ![]() | 1-0 | ![]() | Pesqueira | 15:00 [-3] | Arthur Tavares de Melo (Arthurzão), Bonito/PE, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Pen 1-4] [Jaílson 71] [Pesqueira campeão] |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
11 gols | |||||
Édson (Cabense) | |||||
9 gols | |||||
Bambam (Vera Cruz) | |||||
8 gols | |||||
Josy (Sete de Setembro) | |||||
5 gols | |||||
Jaílson (Decisão) | |||||
4 gols | |||||
Lelo, Rafinha (Cabense) | |||||
Índio (Pesqueira) | |||||
3 gols | |||||
Tarcísio (Decisão) | |||||
Wander (Pesqueira) | |||||
Jorge, Erikys (Porto) | |||||
2 gols | |||||
Pedro Maycon (Cabense) | |||||
Aruá, Silva (Decisão) | |||||
Fernando Sebastian (Ferroviário(C)) | |||||
Thiago Recife (Íbis) | |||||
Thiago Bagagem, Raniel, Júnior (Pesqueira) | |||||
Marlon, Alaf (Porto) | |||||
Escuro (Sete de Setembro) | |||||
Ricardinho, Erasmo (Vera Cruz) | |||||
1 gol | |||||
Jô, Índio, Matheus Rosas, Mansur (Cabense) | |||||
Lucas, Léo Silva, João Vitor, Nigéria, Léo (Centro Limoeirense) | |||||
Jadilson, Arthur, Carlinhos Gravatá, Nadilson (Chã Grande) | |||||
Eduardo Eré, Naldinho, Quipapá, João Victor, Felipe, Thomas (Decisão) | |||||
Alef Carioca (Ferroviário(C)) | |||||
Thiago Mancha, Alex Bruno, Paulinho, Sabino, Felipinho (Íbis) | |||||
Dadinha, Cadi, Carlos Brito, Rogério Serra (Pesqueira) | |||||
Hugo (Porto) | |||||
Diogo Capela, Keyllo, Rodrigo, Dudu, Renato, França (Sete de Setembro) | |||||
Wesley, Ricardo, Jair, Paulo Oliveira, David (Vera Cruz) | |||||
Gols contra | |||||
1 gol | |||||
Ikaro, Eduardo (Ferroviário(C)) |
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe |