Copa del Mundo de Clubes 2009 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Atlante [MEX] | [México] | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Barcelona [ESP] | Fútbol Club Barcelona | Barcelona [Espanha] | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Estudiantes [ARG] | Club Estudiantes de La Plata | La Plata [Argentina] | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Pohang Steelers [KOR] | Football Club Pohang Steelers | Pohang [Coreia do Sul] | Rückblick | Formation |
Organisation | |
FIFA - Fédération Internationale de Football Association | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet, aber anstehend | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 0 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 0 |
Anzahl von Toren: 0 | Durchschnittliche Tore: 0,000 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 5,00% |
Meister | |
![]() | |
Barcelona [ESP] | |
Torschützenkönig | |
Denilson (Pohang Steelers[KOR]) 4 gols |
Beobachtungen | |||||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |