Campeonato de Florianópolis 1930 | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Adolpho Konder | Adolpho Konder Football Club | Florianópolis | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético Catarinense | Clube Atlético Catarinense | Florianópolis | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Avaí (Avahy zum Zeitpunkt) | Avahy Foot-Ball Club (änderte seine Schreibweise in Avaí Futebol Clube) | Florianópolis | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Barriga Verde(F) | Florianópolis | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Externato | Externato Futebol Clube | Florianópolis | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Figueirense | Figueirense Foot-Ball Club (änderte seine Schreibweise in Figueirense Futebol Clube) | Florianópolis | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Independência | Independência Sport Club | Florianópolis (São José zum Zeitpunkt) | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Tamandaré | Tamandaré Foot-Ball Club (änderte seine Schreibweise in Tamandaré Futebol Clube) | Florianópolis | Rückblick | Formation |
Organisation | |
FCD - Federação Catharinense dos Desportos | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet, aber anstehend | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 199] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 36 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 34 |
Anzahl von Toren: 215 | Durchschnittliche Tore: 6,324 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 57,26% |
Meister | |
![]() | |
Avaí (Avahy zum Zeitpunkt) | |
Beobachtungen | |
Avai campeão e Atlético Catarinense vice-campeão. |
Triangular final | |||||||
12/28/1930 - Sonntag | |||||||
Avaí | ![]() | 5-2 | ![]() | Atlético Catarinense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Caetano (2), Arnaldo, Sabas, Ruy] | |||||||
01/04/1931 - Sonntag | |||||||
Avaí | ![]() | 5-1 | ![]() | Figueirense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
01/11/1931 - Sonntag | |||||||
Figueirense | ![]() | 3-5 | ![]() | Atlético Catarinense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Adolpho Konder e Externato afastaram-se do futebol no final 1930 por conta da implantação do profissionalismo e desistiram de disputar o Triangular Final. Figueirense e Atlético Catarinense os substituíram. |
Torschützenkönig | |||||
6 tore | |||||
Sabas (Avaí) | |||||
4 tore | |||||
Ruy, Arnaldo (Avaí) | |||||
3 tore | |||||
Caetano (Avaí) | |||||
2 tore | |||||
Victor (Avaí) | |||||
Santana (Figueirense) | |||||
1 tor | |||||
Victor, Nelis, Peru, Raymundo (Figueirense) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Arnaldo (Tamandaré) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |