Campeonato del São Paulo do Interior 1977 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Bambozzi | Sociedade Esportiva Bambozzi | Matão | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Botafogo(BB) | Clube Atlético Botafogo | Barra Bonita | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Rigesa | Rigesa Esporte Clube | Valinhos | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Campeonato Amador do Estado de São Paulo - 1977 | |
Organización | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Status de la Competición | |
Terminado pero está pendiente | |
Información | |
Participa en el ranking: No | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 0 | Total de partidos con resultados: 0 |
Número de goles: 0 | Media de goles: 0,000 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 3,00% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Rigesa |
Notas | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Rigesa | ||||||
02 | Botafogo(BB) |