Rio Grande do Sul State League 1958 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | 14 de Julho | Esporte Clube 14 de Julho | Santana do Livramento | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Bagé | Grêmio Esportivo Bagé | Bagé | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Cachoeira | Cachoeira Futebol Clube | Cachoeira do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Esperança | Foot-Ball Club Esperança | Novo Hamburgo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Grêmio | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany Atlântico | Guarany Atlântico Futebol Clube | Santa Maria | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany(B) | Guarany Futebol Clube | Bagé | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany(CS) | Guarany Futebol Clube | Cachoeira do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Internacional(SM) | Esporte Clube Internacional | Santa Maria | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Pelotas | Esporte Clube Pelotas | Pelotas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Riograndense(SM) | Riograndense Futebol Clube | Santa Maria | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santa Cruz | Futebol Clube Santa Cruz | Santa Cruz do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Veronese | Grêmio Esportivo Veronese | Canoas | Retrospect | Formation |
Championship Status | |
Terminated but there are pending | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 14 | Matches with Results: 11 |
Number of Goals: 28 | Average Goals: 2,545 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 55,91% |
** Champions ** | |
![]() | |
Grêmio | |
Topscorer | |
Max (Guarany/B), Milton Kuelle, Giovani (Grêmio) 2 gols | |
Observations | |
Participantes: Zona Litoral Pelotas (classificado) Zona Fronteira 14 de Julho(SL) (classificado) Zona Sudoeste Riograndense (Santa Maria) Internacional (Santa Maria) Guarani Atlântico (Santa Maria) Cachoeira (Cachoeira) Guarani (Cachoeira) Grêmio Bagé (Bagé) (classificado) Zona Planalto Veronese (Canoas) (classificado) Esperança Zona Metropolitana Grêmio (classificado) Outros participantes: Santa Cruz Pesquisa: Santiago Reis da Cruz, Gerson Rodrigues |
Final Phase - First Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/28/1958 - Sunday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelotas | ![]() | 1-2 | ![]() | Veronese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/1959 - Sunday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veronese | ![]() | 0-4 | ![]() | Pelotas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06/1959 - Tuesday - Desempate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelotas | ![]() | 2-0 | ![]() | Veronese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final Phase - Second Phase - Quartas-de-final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/1959 - Sunday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelotas | ![]() | 2-2 | ![]() | 14 de Julho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/18/1959 - Sunday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 de Julho | ![]() | 1-0 | ![]() | Pelotas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final Phase - Third Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/25/1959 - Sunday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarany(B) | ![]() | 3-1 | ![]() | 14 de Julho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/1959 - Sunday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 de Julho | ![]() | 1-0 | ![]() | Guarany(B) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/1959 - Friday - Desempate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarany(B) | ![]() | 2-1 | ![]() | 14 de Julho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Max, Juarez]
[Em Santa Maria] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final Phase - Fourth Phase - Final | |||||||
03/01/1959 - Sunday - 1st Leg | |||||||
Guarany(B) | ![]() | 1-0 | ![]() | Grêmio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Max] | |||||||
03/08/1959 - Sunday - 2nd Leg | |||||||
Grêmio | ![]() | 2-0 | ![]() | Guarany(B) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Milton Kuelle (2)] | |||||||
03/11/1959 - Wednesday - Desempate | |||||||
Grêmio | ![]() | 3-0 | ![]() | Guarany(B) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Giovani (2), Danga (og)]
[Grêmio campeão gaúcho] |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Grêmio campeão gaúcho |
Topscorers | |||||
2 goals | |||||
Milton Kuelle, Giovani (Grêmio) | |||||
Max (Guarany(B)) | |||||
1 goal | |||||
Juarez (Guarany(B)) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Danga (Guarany(B)) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Grêmio | ||||||
02 | Guarany(B) | ||||||
03 | 14 de Julho | ||||||
04 | Pelotas | ||||||
05 | Veronese |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|