Paraíba State League - Second Level 2024First Phase - Round 3 | ||
![]() | 0 - 4 | ![]() |
Picuiense | Auto Esporte | |
Associação Desportiva Picuiense | Auto Esporte Clube |
Venue | Ernani Sátyro (Amigão), Campina Grande/PB, Brazil (Estádio Governador Ernani Sátyro) |
Date | 08/28/2024 - Wednesday |
Time | 20:00 [UTC-3] |
Referee | Gilberto pereira Sobral (PB), Brasil |
Auxiliar Referee | Wlademir Cunha Mendes (PB), Brasil |
Auxiliar Referee | Cássio Emanuel da Rocha Silva (PB), Brasil |
Fourth Referee | Josivan Matias Pereira (PB), Brasil |
![]() |
Goals |
![]() |
Vitinho 47, Diego Ferreira 53f, Everton Cabaré 2T, Mosquito 2T |
Lineups | ||||
![]() | ||||
![]() | Vitinho | 47 | ||
![]() | Diego Ferreira | 53f | ||
![]() | Everton Cabaré | 2T | ||
![]() | Mosquito | 2T |
![]() |
Scouts | |||
Category | Picuiense | Auto Esporte | |
![]() | 5 | 7 | |
![]() | 3 | 4 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 6 | |
![]() | 2 | 8 | |
![]() | 65 | 66 | |
![]() | 94 | 96 | |
![]() | 42% | 58% | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 4 |