Campeonato Brasileiro 19712ª Fase - 2º Turno - 3ª Rodada | ||
![]() | 1 - 1 | ![]() |
América/RJ | São Paulo/SP | |
América Football Club | São Paulo Futebol Clube |
Local | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo/SP, Brasil (Estádio Cícero Pompeu de Toledo) |
Data | 07/12/1971 - Terça |
Árbitro | José Luiz Barreto (RS), Brasil |
Renda | Cr$ 83.471,00 |
Público Pagante | 12.010 |
Gols |
![]() |
Paraguaio 08 |
![]() |
Carlos Alberto 23 |
Escalações | ||||
![]() | ||||
GL | ![]() | Jonas | ||
LD | ![]() | Cabrita | Dejair | |
ZG | ![]() | Aldeci | ||
ZG | ![]() | Aléx | ||
LE | ![]() | Zé Carlos | ||
MC | ![]() | Badeco | ||
MC | ![]() | Antônio Carlos | ||
MC | ![]() | Edu | ||
MC | ![]() | Thadeu Ricci | ||
AT | ![]() | Paraguaio | 08 | |
AT | ![]() | Caio Cambalhota | Tarciso | |
Reservas: | ||||
LD | ![]() | Dejair | Cabrita | |
AT | ![]() | Tarciso | Caio Cambalhota | |
![]() | ||||
GL | ![]() | Wanderley | ||
LD | ![]() | Pablo Forlán | Nélson | |
ZG | ![]() | Samuel | ||
ZG | ![]() | Dias | ||
LE | ![]() | Giberto | ||
MC | ![]() | Édson | ||
MC | ![]() | Carlos Alberto | 23 | |
MC | ![]() | Teodoro | ||
MC | ![]() | Terto | ||
AT | ![]() | Everaldo | ||
AT | ![]() | Paraná | ||
Reservas: | ||||
LD | ![]() | Nélson | Pablo Forlán |
Observações |
Jogo transferido do Maracanã |