Minas Gerais State League 2004 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Caldense | Associação Atlética Caldense | Poços de Caldas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarani | Guarani Esporte Clube | Divinópolis | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ipatinga | Ipatinga Futebol Clube | Ipatinga | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Mamoré | Esporte Clube Mamoré | Pato de Minas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Branco | Rio Branco de Andradas Futebol Clube | Andradas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Social | Social Futebol Clube | Coronel Fabriciano | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Tupi | Tupi Foot Ball Club | Juiz de Fora | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Uberaba | Uberaba Sport Club | Uberaba | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | URT | União Recreativa dos Trabalhadores | Patos de Minas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Valeriodoce | Valeriodoce Esporte Clube | Itabira | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Villa Nova | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Mineiro - 1ª Divisão - Módulo I - 2004 | |
Organization | |
FMF - Federação Mineira de Futebol | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 97 | Matches with Results: 97 |
Number of Goals: 293 | Average Goals: 3,021 |
Result awarded in case of WO: 1-0 | Completeness: 57,45% |
Champions | |
![]() | |
Cruzeiro | |
Topscorer | |
Alex (Cruzeiro) 14 gols | |
Observations | |
As 14 equipes se enfrentam em turno único. As quatro melhores se classificam para as semifinais (1º x 4º, 2º x 3º). Os quatro últimos são rebaixados (em 2005 serão 12 clubes). |
Second Phase - Semifinal | |||||||
03/31/2004 - Wednesday | |||||||
Caldense | ![]() | 0-3 | ![]() | Atlético | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
04/01/2004 - Thursday | |||||||
Cruzeiro | ![]() | 2-1 | ![]() | América | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
04/03/2004 - Saturday | |||||||
Atlético | ![]() | 3-1 | ![]() | Caldense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
04/04/2004 - Sunday | |||||||
América | ![]() | 1-4 | ![]() | Cruzeiro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Third Phase - Final | |||||||
04/11/2004 - Sunday | |||||||
Cruzeiro | ![]() | 3-1 | ![]() | Atlético | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
04/18/2004 - Sunday | |||||||
Atlético | ![]() | 1-0 | ![]() | Cruzeiro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Cruzeiro campeão] |
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
3 goals | |||||
Gustavinho (Ipatinga) | |||||
2 goals | |||||
Alex Mineiro (Atlético) | |||||
Milton (Caldense) | |||||
Edmílson (Mamoré) | |||||
1 goal | |||||
Cris, Fred, Alex (América) | |||||
Hélcio, Nílson Sergipano, Gaúcho, Márcio Mexerica (Atlético) | |||||
Wendell, Guilherme, Fred, Alex, Maurinho, Reinaldo, Jussiê (Cruzeiro) | |||||
Diego, Marco Aurélio, Cafu, Alírio (Guarani) | |||||
Paulinho, Joílson (Ipatinga) | |||||
Zezinho (Mamoré) | |||||
Silva (Rio Branco) | |||||
Anselmo, Roniê (Social) | |||||
Lino, Anderson, Marinho (Tupi) | |||||
Alisson (Uberaba) | |||||
Cláudio (URT) | |||||
Evilásio, Didi (Valeriodoce) | |||||
Calmon (Villa Nova) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Negão (Guarani) | |||||
Bruno (Rio Branco) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |