CONCACAF Nations League C 2024-2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | Anguilla | Anguilla Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Bahamas | Bahamas Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Barbados | Barbados Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Belize | Football Federation of Belize | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Isole Cayman | Cayman Islands Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Isole Vergini Americane | United States Virgin Islands Soccer Federation | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Isole Vergini Britanniche | British Virgin Islands Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Saint Kitts e Nevis | Saint Kitts and Nevis Football Association | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Isole Turks e Caicos | Turks and Caicos Islands Football Association | Panoramica | Formazione |
Nome ufficiale | |
CONCACAF Nations League | |
Organizzazione | |
CONCACAF - Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football | |
Status del campionato | |
In corso e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: Sì [offset: 99] | Criteri di tiebreak: V, DR, GF, EXT, PEN |
Totale partite registrati: 18 | Totale partite con risultati: 18 |
Numero di gol: 60 | Media gol: 3,333 |
Risultato assegnato in caso di WO: 3-0 | Completezza: 75,14% |
Osservazioni | |
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservazioni | |||||||
Artiglieria | |||||
6 goal | |||||
Brandon Adderley (Bahamas) | |||||
Niall Reid-Stephen (Barbados) | |||||
4 goal | |||||
Tiquanny Williams (São Cristóvão e Névis) | |||||
3 goal | |||||
Andreas Applewhaite (Barbados) | |||||
Jordy Polanco (Belize) | |||||
2 goal | |||||
Lamar Carpenter (Anguilla) | |||||
Omani Leacock, Sheran Hoyte (Barbados) | |||||
Orlando Velasquez (Belize) | |||||
1 goal | |||||
Gemain Hughes (Anguilla) | |||||
Lesly Saint Fleur, Michael Massey, Julmis Wood, Omari Bain (Bahamas) | |||||
Ethan Taylor, Hadan Holligan, Zachary Applewhite, Carl Hinkson (Barbados) | |||||
Moises Hernandez, Michael Palacio, Krisean Lopez, Jordi Polanco (Belize) | |||||
Mason Duval, Dimetri Douglas, Elijah Dobud, Zachary Grant (Ilhas Cayman) | |||||
Hasani Edgar, Rakeem Joseph, Gabriel Catone-Highfield, Naqwan Henry (Ilhas Virgens Americanas) | |||||
Kristian Javier (Ilhas Virgens Britânicas) | |||||
Gvaune Amory, Dionis Stephen, Kimaree Rogers, Malique Roberts (São Cristóvão e Névis) | |||||
Ledson Jerome, Emmanuel Martin (Turcas e Caicos) | |||||
Goal contro | |||||
1 goal | |||||
Joshwa Campbell (Ilhas Cayman) | |||||
Ikyjah Williams (Ilhas Virgens Britânicas) |
Tavolo finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Undefined | |||||||
Ricerca: Gerson Rodrigues Magalhães
Fonte: Federação/League |