CONCACAF Nations League C 2024-2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Anguilla | Anguilla Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Bahamas | Bahamas Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Barbados | Barbados Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Belize | Football Federation of Belize | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Caymaninseln | Cayman Islands Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Amerikanische Jungferninseln | United States Virgin Islands Soccer Federation | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Britische Jungferninseln | British Virgin Islands Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | St. Kitts und Nevis | Saint Kitts and Nevis Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Turks- und Caicosinseln | Turks and Caicos Islands Football Association | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
CONCACAF Nations League | |
Organisation | |
CONCACAF - Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football | |
Meisterschaftsstatus | |
In Bearbeitung und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 99] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 18 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 18 |
Anzahl von Toren: 60 | Durchschnittliche Tore: 3,333 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 75,14% |
Beobachtungen | |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
6 tore | |||||
Brandon Adderley (Bahamas) | |||||
Niall Reid-Stephen (Barbados) | |||||
4 tore | |||||
Tiquanny Williams (São Cristóvão e Névis) | |||||
3 tore | |||||
Andreas Applewhaite (Barbados) | |||||
Jordy Polanco (Belize) | |||||
2 tore | |||||
Lamar Carpenter (Anguilla) | |||||
Omani Leacock, Sheran Hoyte (Barbados) | |||||
Orlando Velasquez (Belize) | |||||
1 tor | |||||
Gemain Hughes (Anguilla) | |||||
Omari Bain, Lesly Saint Fleur, Michael Massey, Julmis Wood (Bahamas) | |||||
Zachary Applewhite, Carl Hinkson, Ethan Taylor, Hadan Holligan (Barbados) | |||||
Jordi Polanco, Moises Hernandez, Michael Palacio, Krisean Lopez (Belize) | |||||
Mason Duval, Dimetri Douglas, Elijah Dobud, Zachary Grant (Ilhas Cayman) | |||||
Naqwan Henry, Hasani Edgar, Rakeem Joseph, Gabriel Catone-Highfield (Ilhas Virgens Americanas) | |||||
Kristian Javier (Ilhas Virgens Britânicas) | |||||
Gvaune Amory, Dionis Stephen, Kimaree Rogers, Malique Roberts (São Cristóvão e Névis) | |||||
Ledson Jerome, Emmanuel Martin (Turcas e Caicos) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Joshwa Campbell (Ilhas Cayman) | |||||
Ikyjah Williams (Ilhas Virgens Britânicas) |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autorschaft und abschließende Bemerkungen | |||||||
Suchen: Gerson Rodrigues Magalhães
Quelle: Federação/League |