Taça Almir de Albuquerque 1973 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América/RN | América Futebol Clube | Natal/RN | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Bahia/BA | Esporte Clube Bahia | Salvador/BA | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ceará/CE | Ceará Sporting Club | Fortaleza/CE | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | CRB/AL | Clube de Regatas Brasil | Maceió/AL | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fortaleza/CE | Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza/CE | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Moto Club/MA | Moto Club de São Luís | São Luís/MA | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Nacional/AM | Nacional Futebol Clube | Manaus/AM | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Náutico/PE | Clube Náutico Capibaribe | Recife/PE | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Paysandu/PA | Paysandu Sport Club | Belém/PA | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Remo/PA | Clube do Remo | Belém/PA | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Rio Negro/AM | Atlético Rio Negro Clube | Manaus/AM | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Santa Cruz/PE | Santa Cruz Futebol Clube | Recife/PE | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Sergipe/SE | Club Sportivo Sergipe | Aracaju/SE | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Sport/PE | Sport Club do Recife | Recife/PE | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Tiradentes/PI | Sociedade Esportiva Tiradentes | Teresina/PI | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Vitória/BA | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Taça Almir de Albuquerque 1973 | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Não | Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 56 | Total de Jogos com Resultados: 56 |
Núm. de Gols: 98 | Média de Gols: 1,750 |
Placar atribuído no caso de WO: 1-0 | Completude: 65,71% |
Campeão | |
![]() | |
América/RN | |
Artilheiro | |
Odilon (Sport/PE) 4 gols | |
Observações | |
Os jogos do Torneio também valeram palo Campeonato Brasileiro. Pesquisa: Marcelo Arruda e Décio Vital (RSSSF Brasil) |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
4 gols | |||||
Odilon (Sport/PE) | |||||
3 gols | |||||
Jorge Costa (Ceará/CE) | |||||
Orlandinho (CRB/AL) | |||||
Marciano (Fortaleza/CE) | |||||
Nílson, Toninho (Rio Negro/AM) | |||||
Ramón (Santa Cruz/PE) | |||||
André (Vitória/BA) | |||||
2 gols | |||||
Gílson Porto, Careca, Almir, João Daniel, Élcio (América/RN) | |||||
Everaldo (Bahia/BA) | |||||
Silva (CRB/AL) | |||||
Hamílton Melo (Fortaleza/CE) | |||||
Serginho, China (Nacional/AM) | |||||
Moreira (Paysandu/PA) | |||||
Caíto (Remo/PA) | |||||
Silva (Rio Negro/AM) | |||||
Rubem Salim, Ditinho (Sport/PE) | |||||
Sima (Tiradentes/PI) | |||||
1 gol | |||||
Afonsinho (América/RN) | |||||
Chiquinho, Fito, Douglas, Altivo, Marquinhos, Tírson (Bahia/BA) | |||||
Zé Eduardo (Ceará/CE) | |||||
Gilmar (CRB/AL) | |||||
Lucinho, Beijoca, Mano (Fortaleza/CE) | |||||
Alves, Dario (Moto Club/MA) | |||||
Ronildo, Marcos Silveira, Toninho, Angelo, Guerino, Benê (Nacional/AM) | |||||
Jorge Mendonça, Vasconcelos (Náutico/PE) | |||||
Edinho, Chiquinho, Cabecinha, Gonzaga (Paysandu/PA) | |||||
Roberto (Remo/PA) | |||||
Wílton, Luciano, Erb (Santa Cruz/PE) | |||||
Petronilho (Sergipe/SE) | |||||
Meinha (Sport/PE) | |||||
Murilo, Vicentinho (Tiradentes/PI) | |||||
Gibira, Fernando Rabelo, Piolho (Vitória/BA) | |||||
Gols contra | |||||
1 gol | |||||
Cosme (América/RN) | |||||
Odélio (Ceará/CE) | |||||
Antenor (Paysandu/PA) | |||||
Tinteiro (Tiradentes/PI) |
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe |