Ceará State League 1946 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Ceará | Ceará Sporting Club | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ferroviário | Ferroviário Atlético Clube | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Flamengo Foot-Ball Club | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fortaleza | Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Luso | Luso Futebol Clube | Fortaleza | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Cearense 1946 | |
Organization | |
FCD - Federação Cearense de Desportos | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 20 | Matches with Results: 20 |
Number of Goals: 100 | Average Goals: 5,000 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 59,00% |
** Champions ** | |
![]() | |
Fortaleza | |
Topscorer | |
França (Fortaleza) 11 gols | |
Observations | |
O Maguary, alegando dificuldades financeiras, pede licença, para só voltar nos anos 70. Na verdade, a perda do tricampeonato no ano anterior, ocasionou uma tremenda revolução no clube, que numa Assembléia conturbada, votou pela extinção do departamento de futebol. Pesquisa: Marcos Augusto |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Fortaleza | ||||||
02 | Ceará | ||||||
02 | Ferroviário | ||||||
04 | Flamengo | ||||||
05 | Luso |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Initium Tournament | |||||||
Date: 24/03/1946 | |||||||
Initium Tournament - Standings | |||||||
1. Ferroviário |