Campeonato Mineiro 20071ª Fase - 1ª Rodada | ||
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Caldense | Democrata(GV) | |
Associação Atlética Caldense | Esporte Clube Democrata |
Local | Ronaldo Junqueira (Ronaldão), Poços de Caldas/MG, Brasil (Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira) |
Data | 21/01/2007 - Domingo |
Horário | 16:00 [UTC-2] |
Árbitro | Juliano Lopes Lobato (--), Brasil |
Auxiliar | Pedro Alcântara Campos (MG), Brasil |
Auxiliar | Ângela Paula Cruz Régis Ribeiro (MG), Brasil |
Renda | R$ 1105,00 |
Público Total | 2.308 |
Gols |
![]() |
Gilvan 55, Paulinho 86 |
![]() |
Leandro Carrijo 36 |
Escalações | ||||
![]() | ||||
![]() | Gilvan | 55 | ||
![]() | Paulinho | 86 | ||
![]() | ||||
![]() | Leandro Carrijo | 36 |