Campeonato del Rio Grande do Sul 1940 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Atlético Caiense | Club Atlético Caiense | São Sebastião do Caí | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bagé | Grêmio Esportivo Bagé | Bagé | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bancário | Clube Atlético Bancário | Pelotas | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Couto | Couto Futebol Clube | Rio Pardo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Escola de Comércio | Escola de Comércio de Carazinho | Carazinho | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Esportivo | Clube Esportivo Bento Gonçalves | Bento Gonçalves | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Futebol Clube | Santana do Livramento | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Guarany(CS) | Guarany Foot-Ball Club (cambió su ortografía a Guarany Futebol Clube) | Cachoeira do Sul | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Independente(A) | Alegrete | Campaña | Formación | |||
![]() ![]() | Internacional | Sport Club Internacional | Porto Alegre | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Juventude | Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Nacional(EC) | Sport Club Nacional (cambió su ortografía a Esporte Clube Nacional) | São Leopoldo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Novo Hamburgo | Esporte Clube Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Rio Grandense(PF) | Rio Grandense Foot-Ball Club | Passo Fundo | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Riograndense (Rio-Grandense en la época) | Foot-Ball Club Rio-Grandense (cambió su ortografía a Football Club Riograndense) | Rio Grande | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Riograndense(SM) | Riograndense Foot Ball Club (cambió su ortografía a Riograndense Futebol Clube) | Santa Maria | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Uruguaiana | Esporte Clube Uruguaiana | Uruguaiana | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Vitoriense | Esporte Clube Vitoriense | Santa Vitória do Palmar | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
19º Campeonato Estadual de Football da FRGD | |
Organización | |
FRGD - Federação Rio-Grandense de Desportos | |
Status de la Competición | |
Terminado pero está pendiente | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 18 | Total de partidos con resultados: 16 |
Número de goles: 71 | Media de goles: 4,438 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 56,90% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Internacional | |
Notas | |
Participantes: Zona Nordeste: 1ª Região: Internacional (Porto Alegre) (classificado) 2ª Região: Novo Hamburgo (classificado) e Nacional (São Leopoldo) 3ª Região: Esportivo (Bento Gonçalves) (classificado), Atlético Caiense (São Sebastião do Caí) 4ª Região: Juventude (Caxias do Sul) (classificado) Obs: Internacional classificado para a Fase Final Zona Fronteira: 5ª Região: Uruguaiana (classificado) 6ª Região: Independente de Alegrete (classificado) 7ª Região: Representante de Quaraí 8ª Região: Fluminense (Santana do Livramento) (classificado) 9ª Região: Bagé (classificado) Obs: Bagé classificado para a Fase Final Zona Litoral: 10ª Região: Vitoriense (Sta. Vitória do Palmar) 11ª Região: Bancários de Pelotas, Rio-Grandense de Rio Grande (classificado) Obs: Rio-Grandense classificado para a Fase Final (desistiu de disputar posteriormente) Zona Serra: 12ª Região: Riograndense de Santa Maria (classificado) 13ª Região: Couto (classificado) 14ª Região: Guarany de Cachoeira do Sul (classificado) 15ª Região: Representante de Cruz Alta 16ª Região: Escola de Comércio de Carazinho, Riograndense(PF) (classificado) Obs: Riograndense(SM) classificado para a Fase Final Pesquisa: Gerson Rodrigues, Julio Bovi Diogo, Raul Pons e Santiago Reis da Cruz Fonte: Jornal "Diário de Notícias" |
Zona Nordeste - Segunda Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/1940 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional(EC) | ![]() | 1-3 | ![]() | Novo Hamburgo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Novo Hamburgo classificado] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona Nordeste - Segunda Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/1940 - Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventude | ![]() | 2-0 | ![]() | Esportivo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Juventude classificado] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona Nordeste - Semifinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/1940 - Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventude | ![]() | 3-1 | ![]() | Novo Hamburgo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Juventude classificado] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona Nordeste - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/1940 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | ![]() | 6-3 | ![]() | Juventude | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Castillo (2), Tesourinha (2), Magno, Marques]
[Inter classificado para a Fase Final] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional classificado para a Fase Final |
Zona Fronteira - Segunda Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??/01/1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguaiana | ![]() | 6-0 | ![]() | Independente(A) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona Fronteira - Semifinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/1940 - Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguaiana | ![]() | 0-1 | ![]() | Fluminense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona Fronteira - Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11/1940 - Sábado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense | ![]() | 0-5 | ![]() | Bagé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagé classificado para a Fase Final |
Zona Litoral - 1Primera Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/1940 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancário | ![]() | 1-2 | ![]() | Riograndense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/1940 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancário | ![]() | 0-1 | ![]() | Riograndense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Heitor 90] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio-Grandense de Rio Grande classificado |
Zona Litoral - Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11/1940 - Sábado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riograndense | ![]() | - | ![]() | Vitoriense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Duda] [Rio-Grandense classificado] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio-Grandense de Rio Grande classificado para a Fase Final. Entretanto desistiu posteriormente. |
Zona Serra - 1Sexta Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??/01/1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escola de Comércio | ![]() | 2-4 | ![]() | Rio Grandense(PF) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Grandense de Passo Fundo classificado |
Zona Serra - Segunda Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??/01/1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarany(CS) | ![]() | 2-2 | ![]() | Couto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pro 3-0] [Guarany classificado] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona Serra - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??/01/1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarany(CS) | ![]() | 1-2 | ![]() | Riograndense(SM) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona Serra - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/1940 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riograndense(SM) | ![]() | - | ![]() | Rio Grandense(PF) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Rio Grandense de Passo Fundo recusou-se a jogar em Santa Maria e foi eliminado] [Riograndense(SM) ganó los puntos del partido] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riograndense(SM) classificado para a Fase Final |
Fase Final - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/1940 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | ![]() | 4-2 | ![]() | Riograndense(SM) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fase Final - Final | |||||||
19/11/1940 - Martes | |||||||
Internacional | ![]() | 4-1 | ![]() | Bagé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Marques (3), Russinho] | |||||||
24/11/1940 - Domingo | |||||||
Internacional | ![]() | 2-1 | ![]() | Bagé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Motorzinho, Russinho | Tupã] |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
4 goles | |||||
Marques (Internacional) | |||||
2 goles | |||||
Garganta, Ruiz (Esportivo) | |||||
Castillo, Tesourinha, Russinho (Internacional) | |||||
1 gol | |||||
Alves (Atlético Caiense) | |||||
Tupã (Bagé) | |||||
Dominic (Esportivo) | |||||
Motorzinho, Magno (Internacional) | |||||
Heitor (Riograndense) | |||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe |