Campeonato del Rio de Janeiro 1956 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Atlético Clube (corriente Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Olaria | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Atlética Portuguesa | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campaña | Formación |
Organización | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 132 | Total de partidos con resultados: 132 |
Número de goles: 455 | Media de goles: 3,447 |
Resultado otorgado en caso del WO: 0-0 | Completitud: 62,86% |
Campeón | |
![]() | |
Vasco da Gama | |
Artillero | |
Waldo (Fluminense) 22 gols | |
Notas | |
Pesquisa: Carlos Molinari Severino, Alexandre Magno Barreto Berwanger, Marcelo Leme de Arruda e Giuseppe Cammarota
Fontes: Blog do Marcão, Arquivos pessoais |
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notas | |||||||
Artillería | |||||
3 goles | |||||
Paulinho (Flamengo) | |||||
2 goles | |||||
Genuíno (América) | |||||
Waldo, Santana (Fluminense) | |||||
Z. Henrique (Madureira AC) | |||||
Vavá (Vasco da Gama) | |||||
1 gol | |||||
Romeiro (América) | |||||
Wilson Macaco (Bangu) | |||||
Quarentinha, Pedro Bala (Bonsucesso) | |||||
Henrique, Joel (Flamengo) | |||||
Léo, Jair, Converti (Fluminense) | |||||
Apel (Madureira AC) | |||||
Lierte (Vasco da Gama) | |||||
Goles contra | |||||
1 gol | |||||
Haroldo (Bonsucesso) |
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe |