Campeonato Carioca 1908 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (atual Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Paysandu | Paysandu Cricket Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Riachuelo FC | Riachuelo Football Club | Rio de Janeiro | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Rio Cricket | Rio Cricket Athletic and Association | Niterói | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Taça Colombo 1908 | |
Organização | |
LMSA - Liga Metropolitana de Sports Athléticos | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 30 | Total de Jogos com Resultados: 30 |
Núm. de Gols: 96 | Média de Gols: 3,200 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 78,24% |
** Campeão ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Artilheiro | |
Edwin Cox (Fluminense) 11 gols | |
Observações | |
Pesquisa: Pedro Varanda
Fontes: Gazeta de Notícias, A Imprensa, RSSSF Brasil |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Artilharia | |||||
11 gols | |||||
Edwin Cox (Fluminense) | |||||
10 gols | |||||
Emile Etchegaray (Fluminense) | |||||
7 gols | |||||
Flávio Ramos (Botafogo FC) | |||||
5 gols | |||||
Delveaux de Gouveia (América) | |||||
Monk (Rio Cricket) | |||||
4 gols | |||||
Ataliba Sampaio (Botafogo FC) | |||||
Oswaldo Gomes (Fluminense) | |||||
3 gols | |||||
Aquino, Amílcar Pinto, Gabriel (América) | |||||
Albert Victor Buchan, Nestor Macedo (Fluminense) | |||||
Houghton (Rio Cricket) | |||||
2 gols | |||||
Abelardo de Lamare, Gilbert Hime (Botafogo FC) | |||||
Alberto Borgerth (Fluminense) | |||||
McEwen, Waymar, Hawkey (Rio Cricket) | |||||
1 gol | |||||
Manuel Paixão 'Maneco', Lucas Assumpção, Dinorah, Alexandre Braga (América) | |||||
Canto, Mário Maia, Rolando de Lamare, Mimi Sodré, Raphael Sampaio (Botafogo FC) | |||||
Waterman, Chico Loup, Salmond, João Leal, Félix Frias (Fluminense) | |||||
E. Pullen, Erick (Paysandu) | |||||
King, Mutzenbecher, McGregor (Rio Cricket) | |||||
Gols contra | |||||
1 gol | |||||
Mongey (Paysandu) |
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Fluminense | ||||||
02 | América | ||||||
02 | Botafogo FC | ||||||
04 | Rio Cricket | ||||||
05 | Paysandu | ||||||
06 | Riachuelo FC |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|