Campeonato de la Paraíba 1971 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Auto Esporte | Auto Esporte Clube | João Pessoa | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo Futebol Clube | João Pessoa | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Campinense | Campinense Clube | Campina Grande | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Esporte | Esporte Clube de Patos | Patos | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Guarabira | Guarabira Esporte Clube | Guarabira | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | João Pessoa | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Treze | Treze Futebol Clube | Campina Grande | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | União | Esporte Clube União | João Pessoa | Campaña | Formación |
Organización | |
FPF - Federação Paraibana de Futebol | |
Status de la Competición | |
Terminado y OK | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 61 | Total de partidos con resultados: 61 |
Número de goles: 185 | Media de goles: 3,033 |
Resultado otorgado en caso del WO: 1-0 | Completitud: 55,33% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Campinense | |
Artillero | |
Edgar (Campinense) 15 gols | |
Notas | |
Regulamento:
- Três turnos. Os campeões dos turnos vão à final. - Os dois piores do primeiro turno são eliminados do campeonato. Pesquisa: Vítor Dias, Júlio Bovi Diogo, Jonatas Rodrigues |
Primero Turno | |||||||
11/04/1971 - Domingo | |||||||
Auto Esporte | ![]() | 5-0 | ![]() | Santos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Guarabira | ![]() | 1-2 | ![]() | Treze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Campinense | ![]() | 5-0 | ![]() | União | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15/04/1971 - Jueves | |||||||