Rio Grande do Sul State League 2024 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Avenida | Esporte Clube Avenida | Santa Cruz do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Brasil | Grêmio Esportivo Brasil | Pelotas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Caxias | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | Caxias do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Grêmio | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany(B) | Guarany Futebol Clube | Bagé | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() |