Ceará State League 1938 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Foot-Ball Club (change spelling to América Futebol Clube) | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Carioca | Carioca Foot-Ball Club | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Cavalaria | Cavalaria Sport Club | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ceará | Ceará Sporting Club | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Colégio Militar | Colégio Militar | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Estrela do Mar | Estrela do Mar Foot-Ball Club | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ferroviário | Ferroviário Atlético Clube | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fortaleza | Fortaleza Sporting Club (change spelling to Fortaleza Esporte Clube) | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ginásio São João | Ginásio São João | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Iracema | Iracema Sport Club | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Maguary(SC) | Sport Club Maguary (changed its name to Maguary EC | Maguary Esporte Clube) | Fortaleza | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Peñarol | Peñarol Sport Club | Fortaleza | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Cearense 1938 | |
Organization | |
ADC - Associação Desportiva Cearense | |
Championship Status | |
Terminated but there are pending | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 3 | Matches with Results: 2 |
Number of Goals: 14 | Average Goals: 7,000 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 61,33% |
** Champions ** | |
![]() | |
Fortaleza | |
Topscorer | |
Mundico (Fortaleza) 28 gols | |
Observations | |
A equipe titular do Colégio Militar era formada pelo 110, 252, 243, 43, 308, 97, 295, 331, 29, 221, e o 157. O atleta Alemão do Fortaleza marcou 8 gols (6 de cabeça) contra o Iracema, recorde até hoje no certame local. Na 1ª Fase 1ª Fase, os 12 clubes foram divididos em 2 grupos. Os campeões de cada um deles decidiram o campeonato em uma melhor de três. Fonte: RSSSF Brasil |
Standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
4 goals | |||||
Vem-Vem (Fortaleza) | |||||
2 goals | |||||
Luizinho (Maguary(SC)) | |||||
1 goal | |||||
Bacurim, Jombrega, Juracy (Fortaleza) | |||||
Dudu, Eldanir (Maguary(SC)) | |||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Fortaleza | ||||||
02 | Maguary(SC) | ||||||
03 | América | ||||||
04 | Carioca | ||||||
05 | Colégio Militar | ||||||
06 | Estrela do Mar | ||||||
07 | Cavalaria | ||||||
08 | Ceará | ||||||
09 | Ferroviário | ||||||
10 | Iracema | ||||||
11 | Peñarol | ||||||
12 | Ginásio São João |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Initium Tournament | |||||||
Date: 03/04/1938 | |||||||
Initium Tournament - Standings | |||||||
1. Carioca |