Campeonato Paulista - 2ª Divisão 1928 (LAF) | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Barra Funda | Associação Atlética Barra Funda | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Brasil(CA) | Club Athletic Brasil | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Castellões | Castellões Football Club | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Colombo | Associação Athletica Colombo | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Helvetia | Associação Athletica Helvetia | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Ordem e Progresso | Associação Atlética Ordem e Progresso | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Oriental | Oriental Football Club | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Paulista de Aniagens | Club Esportivo Paulista de Aniagens | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | República | Associação Atlética República | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Geraldo | Associação Athletica São Geraldo | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | São Paulo Alpargatas | Associação Atlética São Paulo Alpargatas (mudou o nome para Albion | Clube Atlético Albion) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | SPR | São Paulo Railway Atlético Clube (atual Nacional | Nacional Atlético Clube) | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Territorial Paulista | Territorial Paulista Club | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | União Fluminense | União Fluminense Foot-Ball Club | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | União Vasco da Gama | União Vasco da Gama Football Club | São Paulo | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Voluntários da Pátria | Voluntários da Pátria Football Club | São Paulo | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato Paulista - Primeira Divisão - Série Intermediária - 1928 | |
Organização | |
LAF - Liga de Amadores de Foot-Ball | |
Status da Competição | |
Finalizado e com pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 199] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 0 | Total de Jogos com Resultados: 0 |
Núm. de Gols: 0 | Média de Gols: 0,000 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 3,00% |
** Campeão ** | |
![]() | |
União Fluminense | |
Observações | |
Em 2021 a FPF homologou o Título como uma Segunda Divisão. Pesquisa do Torneio Eliminatório: Julio Bovi Diogo |
Observações | |||||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | União Fluminense |
Torneio Início | |||||||
Nome Oficial: Torneio Eliminatório Data: 06/01/1929 Local: Campo do São Bento Obs: Promovido com a intenção de comemorar o encerramento dos diversos campeonatos de 1928 da LAF 1ª Fase Castellões 1-0 Brasil SPR 1-0 Ordem e Progresso Territorial Paulista WO-0 Colombo União Fluminense 0-0 São Geraldo (escanteios: 1-0) Paulista de Aniagem 1-0 Oriental União Vasco da Gama 2-0 Helvétia 2ª Fase SPR 2-1 Castellões União Fluminense 0-0 Territorial Paulista (escanteios: 1-0) União Vasco da Gama 2-1 Paulista de Aniagem 3ª Fase SPR 1-0 União Fluminense Final União Vasco da Gama 2-0 SPR | |||||||
Torneio Encerramento - Classificação | |||||||
1. União Vasco da Gama | |||||||
2. SPR |