Torneio Bernardo Spector 1975 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Atlético | Alagoinhas Atlético Clube | Alagoinhas | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo Sport Clube | Senhor do Bonfim | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense de Feira Futebol Clube | Feira de Santana | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Itabuna | Itabuna Esporte Clube | Itabuna | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Leônico | Associação Desportiva Leônico | Salvador | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Redenção | Redenção Futebol Clube | Salvador | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão Esporte Clube | Salvador | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Ypiranga | Esporte Clube Ypiranga | Salvador | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Torneio Bernardo Spector 1975 | |
Statut de la Compétition | |
Terminé mais en attente | |
Informations | |
Participe au classement: Non | Critère (s) de bris d´égalité: DF,BP,G,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 11 | Total des jeux avec résultats: 11 |
Nombre de buts: 37 | Moyenne des buts: 3,364 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 58,84% |
** Champion ** | |
![]() | |
Leônico |
1er Quart - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/1975 - Dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leônico | ![]() | 2-1 | ![]() | Botafogo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pelezinho, Jorge Otávio (contre) | Chiquinho] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leônico conquistou o 1º Turno |
2e Quart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/1975 - Mercredi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leônico | ![]() | 3-1 | ![]() | Itabuna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/1975 - Mercredi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | ![]() | 3-1 | ![]() | Redenção | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/1975 - Dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leônico | ![]() | 4-1 | ![]() | Fluminense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Derli (2), Luisinho, Wilson Portugal | João Augusto] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2e Quart - Final | |||||||
23/11/1975 - Dimanche | |||||||
Leônico | ![]() | 2-1 | ![]() | Botafogo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Esquerdinha 10, Washington Luís 58 | Chiquinho 30] |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Leônico conquistou o 2º Turno e sagrou-se campeão |
Artillerie | |||||
2 buts | |||||
Chiquinho (Botafogo) | |||||
Derli (Leônico) | |||||
1 but | |||||
Caroço (Atlético) | |||||
João Augusto (Fluminense) | |||||
Luisinho, Esquerdinha, Deri, Wilson Portugal, Pelezinho, Washington Luís, Gilson (Leônico) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
Jorge Otávio (Botafogo) |
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Leônico | ||||||
02 | Botafogo |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|