Amazonas State League - Second Level 2008 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | CDC Manicoré | Centro de Desenvolvimento Comunitário Esporte Clube | Manicoré | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Libermorro | Sociedade Recreativa e Esportiva Libermorro Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nilton Lins | Associação Atlética Nilton Lins | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Penarol | Penarol Atlético Clube | Itacoatiara | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Negro | Atlético Rio Negro Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Raimundo B | São Raimundo Esporte Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Tarumã | Esporte Clube Tarumã | Manaus | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2008 da Série B | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 199] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 42 | Matches with Results: 42 |
Number of Goals: 157 | Average Goals: 3,738 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 77,09% |
Champions | |
![]() | |
Rio Negro | |
Topscorer | |
Zé Rebite (Rio Negro) 7 gols | |
Observations | |
O São Raimundo B não pode subir, independente da sua colocação. |
Second Stage | |||||||
10/19/2008 - Sunday - Round 1 | |||||||
CDC Manicoré | ![]() | 1-0 | ![]() | São Raimundo B | 16:00 [-4] | Flávia Blante de Oliveira (Bacurazão), Manicoré/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Robemar 66p] | |||||||
Rio Negro | ![]() | 3-2 | ![]() | Nilton Lins | 16:00 [-4] | Vivaldo Lima (Tartarugão ou Vivaldão), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Fausto 27 (og), Neto 56, Rogério 73 | Dênnys Silva 02, Thiago Braga 85] | |||||||
Tarumã | ![]() | 1-1 | ![]() | Penarol | 16:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Márcio Parintins 90f | Jeovani 49] | |||||||
10/25/2008 - Saturday - Round 2 | |||||||
Nilton Lins | ![]() | 1-0 | ![]() | Libermorro | 16:00 [-4] | Vivaldo Lima (Tartarugão ou Vivaldão), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Dênnys Silva 13] | |||||||
10/26/2008 - Sunday - Round 2 | |||||||
Penarol | ![]() | 0-1 | ![]() | Rio Negro | 16:00 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Heitor 90+2] | |||||||
10/30/2008 - Thursday - Round 3 | |||||||
Libermorro | ![]() | 0-6 | ![]() | Penarol | 14:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Rondinelli 08, Kanu 19, Hevandro 21, Rodrigo Melo 55, Celsinho 65, Kitó 88] | |||||||
11/01/2008 - Saturday - Round 3 | |||||||
São Raimundo B | ![]() | 0-0 | ![]() | Tarumã | 16:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11/06/2008 - Thursday - Round 3 | |||||||
Tarumã | ![]() | 2-1 | ![]() | Nilton Lins | 16:00 [-4] | Vivaldo Lima (Tartarugão ou Vivaldão), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Alberto 66, Ralph 88 | Rodrigo 25c] | |||||||
11/08/2008 - Saturday - Round 4 | |||||||
São Raimundo B | ![]() | 1-2 | ![]() | Penarol | 16:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Marcelinho 41 | Kanu 10c, Bazinho 74] | |||||||
11/09/2008 - Sunday - Round 2 | |||||||
CDC Manicoré | ![]() | 2-1 | ![]() | Tarumã | 20:00 [-4] | Flávia Blante de Oliveira (Bacurazão), Manicoré/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Delquinho 56, Jairo Neguinho 60 | Ítalo 06] | |||||||
11/09/2008 - Sunday - Round 4 | |||||||
Rio Negro | ![]() | 7-1 | ![]() | Libermorro | 16:00 [-4] | Vivaldo Lima (Tartarugão ou Vivaldão), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Doriva 16, Zé Rebite (2) 20, 45, Hudson Pimenta 21, Rogério 41, Neto 60, Nando 75p | Dedé 85] | |||||||
11/13/2008 - Thursday - Round 5 | |||||||
Libermorro | ![]() | 2-3 | ![]() | São Raimundo B | 16:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Maranhão 62, Ronni 70 | Magal (3) 43, 49, 69] | |||||||
11/16/2008 - Sunday - Round 5 | |||||||
Tarumã | ![]() | 0-2 | ![]() | Rio Negro | 16:00 [-4] | Francisco Garcia (Laranjeira, Chicão), Rio Preto da Eva/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Zé Rebite 39, Heitor 78] | |||||||
11/17/2008 - Monday - Round 5 | |||||||
Nilton Lins | ![]() | 4-3 | ![]() | CDC Manicoré | Vivaldo Lima (Tartarugão ou Vivaldão), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Renato 18, Rodrigo (2) 45, 66, Augusto 90 | Oziel 22p, Sassá 53, Delquinho 65] | |||||||
11/20/2008 - Thursday - Round 3 | |||||||
CDC Manicoré | ![]() | 2-1 | ![]() | Rio Negro | 16:00 [-4] | Flávia Blante de Oliveira (Bacurazão), Manicoré/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Sibóy 06, Robemar 27p | Marcos Pezão 75p] | |||||||
11/22/2008 - Saturday - Round 6 | |||||||
São Raimundo B | ![]() | 3-2 | ![]() | Nilton Lins | 16:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Magal, Lacraia (2) | Rodrigo, Augusto 75p] | |||||||
Tarumã | ![]() | 4-3 | ![]() | Libermorro | 16:00 [-4] | Vivaldo Lima (Tartarugão ou Vivaldão), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11/23/2008 - Sunday - Round 6 | |||||||
Penarol | ![]() | 2-0 | ![]() | CDC Manicoré | 16:00 [-4] | Floro Rebelo de Mendonça, Itacoatiara/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Bazinho (2) 41, 44] | |||||||
11/30/2008 - Sunday - Round 7 | |||||||
São Raimundo B | ![]() | 1-1 | ![]() | Rio Negro | 16:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Ânderson Palheta 60c | Zé Rebite 21]
[Rio Negro campeão do 2º turno e da Segunda Divisão] | |||||||
Nilton Lins | ![]() | 2-3 | ![]() | Penarol | 16:00 [-4] | Vivaldo Lima (Tartarugão ou Vivaldão), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Lemichel 03, Tiago Soeiro 31 | Kanu 16, Hevandro 17, Rondinelli 69p] | |||||||
CDC Manicoré | ![]() | 8-0 | ![]() | Libermorro | 16:00 [-4] | Flávia Blante de Oliveira (Bacurazão), Manicoré/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Rio Negro campeão do 2º turno e da Segunda Divisão |
Topscorers | |||||
7 goals | |||||
Zé Rebite (Rio Negro) | |||||
6 goals | |||||
Nando (Rio Negro) | |||||
5 goals | |||||
Rodrigo (Nilton Lins) | |||||
Kanu (Penarol) | |||||
Magal (São Raimundo B) | |||||
4 goals | |||||
Dênnys Silva (Nilton Lins) | |||||
Ronimar (Penarol) | |||||
Neto, Hudson Pimenta, Rogério (Rio Negro) | |||||
Marcelinho (São Raimundo B) | |||||
3 goals | |||||
Delquinho (CDC Manicoré) | |||||
Kitó, Hevandro, Júlio César, Bazinho (Penarol) | |||||
Marcos Pezão (Rio Negro) | |||||
Lacraia, Rodrigues (São Raimundo B) | |||||
Alberto (Tarumã) | |||||
2 goals | |||||
Oziel, Jairo Neguinho, Robemar (CDC Manicoré) | |||||
Maranhão (Libermorro) | |||||
Augusto (Nilton Lins) | |||||
Rondinelli, Jeovani (Penarol) | |||||
Heitor (Rio Negro) | |||||
Paulista (São Raimundo B) | |||||
Robinho, Ralph (Tarumã) | |||||
1 goal | |||||
Parintins, Sassá, Sibóy (CDC Manicoré) | |||||
Dedé, Ronni, Edney, Giovani (Libermorro) | |||||
Tiago Soeiro, Renato, Thiago Braga, Lemichel, Vinícius (Nilton Lins) | |||||
Celsinho, Róbson, Rodrigo Melo (Penarol) | |||||
Ney, Sidnei, Doriva (Rio Negro) | |||||
Rondineli, Kinha, Ânderson Palheta, Germano (São Raimundo B) | |||||
Clemilton, Márcio Parintins, Greg, Ítalo, Charles (Tarumã) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Flávio (Libermorro) | |||||
Fausto (Nilton Lins) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |