Torneio Integração do Rio de Janeiro 1975 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Bangu/RJ | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Barbará/RJ¹ | Associação Atlética Barbará | Barra Mansa/RJ¹ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso/RJ | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Campo Grande/RJ | Campo Grande Atlético Clube | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Campos/RJ | Campos Atlético Associação | Campos dos Goytacazes/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Costeira/RJ | Esporte Clube Costeira | Niterói/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Cruzeiro/RJ | Cruzeiro Futebol Clube | Niterói/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo(VR)/RJ | Clube de Regatas Flamengo | Volta Redonda/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense(NF)/RJ | Fluminense Atlético Clube | Nova Friburgo/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira/RJ | Madureira Esporte Clube | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Olaria/RJ | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa/RJ | Associação Atlética Portuguesa | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão/RJ | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Sapucaia/RJ¹ | Esporte Clube Sapucaia | Campos dos Goytacazes/RJ¹ | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Taça Governador Faria Lima 1975 | |
Organization | |
FFD - Federação Fuminense de Desportos | FCF - Federação Carioca de Futebol | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: No | Tiebreak criteria(s): Undefined |
Matches Registered: 70 | Matches with Results: 70 |
Number of Goals: 139 | Average Goals: 1,986 |
Result awarded in case of WO: 1-0 | Completeness: 64,97% |
** Champions ** | |
![]() | |
Madureira/RJ | |
Observations | |
A equipe que vencesse por diferença igual ou superior a 2 gols conquistava 3 pontos. Pesquisa: José Ricardo Caldas e Almeida, Gerson Rodrigues Fonte (parcial): Jornal "O Fluminense", "Jornal dos Sports" |
Final Phase | |||||||
11/01/1975 - Saturday | |||||||
Campo Grande/RJ | ![]() | 5-1 | ![]() | Portuguesa/RJ | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11/02/1975 - Sunday | |||||||
São Cristóvão/RJ | ![]() | 1-1 | ![]() | Madureira/RJ | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sapucaia/RJ¹ | ![]() | 1-0 | ![]() | Costeira/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Barbará/RJ¹ | ![]() | 1-1 | ![]() | Flamengo(VR)/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11/08/1975 - Saturday | |||||||
Madureira/RJ | ![]() | 1-0 | ![]() | Campo Grande/RJ | Aniceto Moscoso (Conselheiro Galvão), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11/09/1975 - Sunday | |||||||
Portuguesa/RJ | ![]() | 0-1 | ![]() | São Cristóvão/RJ | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Flamengo(VR)/RJ | ![]() | 0-1 | ![]() | Sapucaia/RJ¹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Costeira/RJ | ![]() | 0-0 | ![]() | Barbará/RJ¹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11/15/1975 - Saturday | |||||||
Portuguesa/RJ | ![]() | 2-0 | ![]() | Madureira/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
São Cristóvão/RJ | ![]() | 1-0 | ![]() | Campo Grande/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Costeira/RJ | ![]() | 2-1 | ![]() | Flamengo(VR)/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Barbará/RJ¹ | ![]() | 1-1 | ![]() | Sapucaia/RJ¹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11/22/1975 - Saturday | |||||||
Campo Grande/RJ | ![]() | 2-0 | ![]() | Costeira/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11/23/1975 - Sunday | |||||||
Madureira/RJ | ![]() | 5-0 | ![]() | Barbará/RJ¹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sapucaia/RJ¹ | ![]() | 0-1 | ![]() | Portuguesa/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11/29/1975 - Saturday | |||||||
Portuguesa/RJ | ![]() | 1-0 | ![]() | Flamengo(VR)/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11/30/1975 - Sunday | |||||||
São Cristóvão/RJ | ![]() | 0-0 | ![]() | Sapucaia/RJ¹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Costeira/RJ | ![]() | 0-4 | ![]() | Madureira/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Barbará/RJ¹ | ![]() | 0-0 | ![]() | Campo Grande/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12/03/1975 - Wednesday | |||||||
Flamengo(VR)/RJ | ![]() | 1-0 | ![]() | São Cristóvão/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12/07/1975 - Sunday | |||||||
Campo Grande/RJ | ![]() | 1-1 | ![]() | Flamengo(VR)/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Madureira/RJ | ![]() | 1-2 | ![]() | Sapucaia/RJ¹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Barbará/RJ¹ | ![]() | 4-2 | ![]() | Portuguesa/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Costeira/RJ | ![]() | 0-2 | ![]() | São Cristóvão/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12/13/1975 - Saturday | |||||||
Portuguesa/RJ | ![]() | 2-1 | ![]() | Costeira/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12/14/1975 - Sunday | |||||||
São Cristóvão/RJ | ![]() | 2-2 | ![]() | Barbará/RJ¹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Flamengo(VR)/RJ | ![]() | 0-3 | ![]() | Madureira/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sapucaia/RJ¹ | ![]() | 1-1 | ![]() | Campo Grande/RJ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Madureira campeão |
Topscorers | |||||
3 goals | |||||
Vermute (Barbará/RJ¹) | |||||
Benedito (Costeira/RJ) | |||||
2 goals | |||||
Getúlio (Bangu/RJ) | |||||
Lula (Barbará/RJ¹) | |||||
Zé Amaro (Bonsucesso/RJ) | |||||
Alves (Campo Grande/RJ) | |||||
Fernando Gavião (Campos/RJ) | |||||
Edinho (Flamengo(VR)/RJ) | |||||
Zé Pinto, Babá (Fluminense(NF)/RJ) | |||||
Russo, Carlos Magno, Alberdã (Portuguesa/RJ) | |||||
Adílson Pinta, Joélio (Sapucaia/RJ¹) | |||||
1 goal | |||||
Dejair, Zezé (Bangu/RJ) | |||||
Gessi, Tucão (Barbará/RJ¹) | |||||
Galvão (Bonsucesso/RJ) | |||||
Tião Marçal, Tião, Paulo Borges (Campo Grande/RJ) | |||||
Anísio, Robson (Campos/RJ) | |||||
Adilson, Evancir (Costeira/RJ) | |||||
Evandro, Marquinhos (Cruzeiro/RJ) | |||||
Serjão (Flamengo(VR)/RJ) | |||||
Gabriel, Barata, Sabará, Negão (Fluminense(NF)/RJ) | |||||
Vagner, Luís Carlos (Madureira/RJ) | |||||
Rubens, Cavalcanti (Olaria/RJ) | |||||
Carlinhos (Portuguesa/RJ) | |||||
Ivo Sodré, Almir, Sivaldo (São Cristóvão/RJ) | |||||
Joaquinzinho, Valmir (Sapucaia/RJ¹) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Ademir (Bangu/RJ) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Madureira/RJ | ||||||
02 | São Cristóvão/RJ | ||||||
03 | Portuguesa/RJ | ||||||
03 | Sapucaia/RJ¹ | ||||||
03 | Campo Grande/RJ | ||||||
06 | Barbará/RJ¹ | ||||||
07 | Flamengo(VR)/RJ | ||||||
08 | Costeira/RJ | ||||||
09 | Bonsucesso/RJ | ||||||
09 | Fluminense(NF)/RJ | ||||||
11 | Olaria/RJ | ||||||
11 | Bangu/RJ | ||||||
11 | Campos/RJ | ||||||
14 | Cruzeiro/RJ |
Final Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|