Campeonato del Roraima 2001 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Baré | Baré Esporte Clube | Boa Vista | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Náutico | Náutico Futebol Clube | Boa Vista | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Rio Negro | Atlético Rio Negro Clube | Boa Vista | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Roraima | Atlético Roraima Clube | Boa Vista | Campaña | Formación |
Nombre Oficial | |
Campeonato Roraimense 2001 | |
Organización | |
FRF - Federação Roraimense de Futebol | |
Status de la Competición | |
Terminado pero está pendiente | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: GC,DG |
Total de partidas registradas: 0 | Total de partidos con resultados: 0 |
Número de goles: 0 | Media de goles: 0,000 |
Resultado otorgado en caso del WO: 3-0 | Completitud: 5,00% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Roraima | |
Artillero | |
Stanley (Rio Negro) 6 gols |
Notas | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Roraima | ||||||
02 | Rio Negro |