São Paulo Staatsliga - Zweites Level 1979 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Aliança | Aliança Clube | São Bernardo do Campo | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Araçatuba | Associação Esportiva Araçatuba | Araçatuba | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Barretos | Barretos Esporte Clube | Barretos | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Catanduvense(GE) | Grêmio Esportivo Catanduvense | Catanduva | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Corintians(PP) | Esporte Clube Corintians de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Esportiva | Associação Esportiva de Guaratinguetá | Guaratinguetá | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Ginásio Pinhalense | Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos | Espírito Santo do Pinhal | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Independente | Independente Futebol Clube | Limeira | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Paulista | Paulista Foot-Ball Club (mudou o nome para Paulista Futebol Clube) (änderte seine Schreibweise in Paulista Futebol Clube Ltda.) | Jundiaí | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Claro | Rio Claro Futebol Clube | Rio Claro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Saad | Saad Esporte Clube | São Paulo | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Santo André | Esporte Clube Santo André | Santo André | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São José | São José Esporte Clube | São José dos Campos | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Sãocarlense(GE) | Grêmio Esportivo Sãocarlense | São Carlos | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Taubaté | Esporte Clube Taubaté | Taubaté | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Votuporanguense(AA) | Associação Atlética Votuporanguense | Votuporanga | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Paulista da Divisão Intermediária de Futebol Profissional de 1979 | |
Organisation | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet, aber anstehend | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 199] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 0 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 0 |
Anzahl von Toren: 0 | Durchschnittliche Tore: 0,000 |
Ergebnis bei WO vergeben: 1-0 | Vollständigkeit: 5,00% |
** Meister ** | |
![]() | |
Taubaté | |
Torschützenkönig | |
Tião Marino (São José) 20 gols |
Beobachtungen | |||||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Taubaté |