Amichevoli 1918 | |||||||
![]() | |||||||
Partecipanti | |||||||
![]() ![]() | Atlético/MG (Athletico al momento) | Club Athletico Mineiro (ha cambiato l´ortografia in Clube Atlético Mineiro) | Belo Horizonte/MG | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Combinado Amazonense/AM | Manaus/AM | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Combinado Paraense/PA | Belém/PA | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Combinado Português/AM | Manaus/AM | Panoramica | Formazione | |||
![]() ![]() | Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Guarany(BH)/MG | Guarany Football Club | Belo Horizonte/MG | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Lusitano/MG | Sport Club Lusitano | Belo Horizonte/MG | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Morro Velho/MG | Morro Velho Athletic Club | Nova Lima/MG | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Nacional/AM | Nacional Football Club (ha cambiato l´ortografia in Nacional Futebol Clube) | Manaus/AM | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Palestra Itália/SP | Societá Palestra Itália (attuale Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras) | São Paulo/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Rio Negro/AM | Atlético Rio Negro Clube | Manaus/AM | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Santos/SP | Santos Football Club (ha cambiato l´ortografia in Santos Futebol Clube) | Santos/SP | Panoramica | Formazione | ||
![]() ![]() | Yale/MG | Yale Athletic Club | Belo Horizonte/MG | Panoramica | Formazione |
Status del campionato | |
Terminato e OK | |
Informazioni | |
Partecipa alla ranking: No | Criteri di tiebreak: EXT, PEN |
Totale partite registrati: 11 | Totale partite con risultati: 11 |
Numero di gol: 38 | Media gol: 3,455 |
Risultato assegnato in caso di WO: 0-0 | Completezza: 73,78% |
Osservazioni | |||||||
Le partite di questa fase non sono state calcolate nella classifica finale |
Artiglieria | |||||
5 goal | |||||
Doquinha (Atlético/MG) | |||||
4 goal | |||||
Quetinho (Atlético/MG) | |||||
3 goal | |||||
Afonso Coutinho (Atlético/MG) | |||||
2 goal | |||||
Gondim (Atlético/MG) | |||||
Cícero Costa, Arthur Moraes (Combinado Paraense/PA) | |||||
Zezé, French, Welfare (Fluminense/RJ) | |||||
1 goal | |||||
Barata, Joãozinho (Combinado Paraense/PA) | |||||
Paulo Mello (Nacional/AM) | |||||
Arnaldo (Santos/SP) | |||||